실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가57,292/㎡ (18.9만/평)
최근 1년 등락-5.4%전년 대비
거래 건수16건 · 24개월
중위 총액550만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

龍潭區自由街
거래 16건
도로
2026-08龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9644—51,979/㎡ (17.2만/평)499만
2026-07龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9644—56,771/㎡ (18.8만/평)545만
2026-06龍潭區 · 自由街51–100번지단독주택—9044—44,444/㎡ (14.7만/평)400만
2026-05龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 2개10044—59,600/㎡ (19.7만/평)596만
2026-03龍潭區 · 自由街51–100번지단독주택방 4개9644—91,667/㎡ (30.3만/평)880만
2026-01龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9644—76,042/㎡ (25.1만/평)730만
2025-12龍潭區 · 自由街51–100번지단독주택방 3개9643—57,292/㎡ (18.9만/평)550만
2025-09龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개10043—71,000/㎡ (23.5만/평)710만
2025-08龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9643—54,688/㎡ (18.1만/평)525만
2025-08龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9643—57,292/㎡ (18.9만/평)550만
2025-08龍潭區 · 自由街51–100번지단독주택방 5개9043—54,444/㎡ (18만/평)490만
2025-07龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 4개9643—100,000/㎡ (33.1만/평)960만
2025-05龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9643—50,000/㎡ (16.5만/평)480만
2024-12龍潭區 · 自由街1–50번지단독주택방 3개9643—52,083/㎡ (17.2만/평)500만
2024-12龍潭區 · 自由街51–100번지단독주택방 3개9042—63,889/㎡ (21.1만/평)575만
2024-12龍潭區 · 自由街51–100번지단독주택방 3개9042—63,889/㎡ (21.1만/평)575만
16 / 16건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?