실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
八德區中正一路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 77.1 | 6 | 13/15 | 86,828/㎡ (28.7만/평) | 940만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 194 | 11 | 3/24 | 87,400/㎡ (28.9만/평) | 2020만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.3 | 11 | 20/24 | 87,714/㎡ (29만/평) | 1188만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.3 | 11 | 13/24 | 108,930/㎡ (36만/평) | 1071만 |
| 2026-06 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 159.6 | 0 | 2/15 | 103,403/㎡ (34.2만/평) | 1650만 주차 포함 |
| 2026-06 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 73.9 | 6 | 5/15 | 85,641/㎡ (28.3만/평) | 900만 주차 포함 |
| 2026-05 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.3 | 10 | 4/24 | 87,531/㎡ (28.9만/평) | 1140만 주차 포함 |
| 2026-04 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.5 | 0 | 15/15 | 106,486/㎡ (35.2만/평) | 1118만 주차 포함 |
| 2026-04 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 231.1 | 10 | 6/24 | 93,025/㎡ (30.8만/평) | 2150만 주차 포함 |
| 2026-03 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 73.2 | 5 | 13/15 | 93,199/㎡ (30.8만/평) | 973만 주차 포함 |
| 2026-02 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95 | 5 | 2/15 | 96,883/㎡ (32만/평) | 1070만 주차 포함 |
| 2026-02 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95 | 5 | 10/15 | 105,307/㎡ (34.8만/평) | 1150만 주차 포함 |
| 2026-01 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 73.9 | 5 | 15/15 | 87,544/㎡ (28.9만/평) | 920만 주차 포함 |
| 2025-11 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 104.4 | 5 | 5/15 | 89,080/㎡ (29.4만/평) | 930만 주차 포함 |
| 2025-10 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 132.3 | 10 | 19/24 | 95,649/㎡ (31.6만/평) | 1620만 주차 포함 |
| 2025-10 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 89.7 | 0 | 11/15 | 112,268/㎡ (37.1만/평) | 1315만 주차 포함 |
| 2025-10 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 98.3 | 10 | 20/24 | 101,735/㎡ (33.6만/평) | 1325만 주차 포함 |
| 2025-10 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80.4 | 0 | 10/15 | 113,038/㎡ (37.4만/평) | 1232만 주차 포함 |
| 2025-07 | 八德區 · 中正一路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.3 | 10 | 7/24 | 116,953/㎡ (38.7만/평) | 1280만 주차 포함 |
| 2025-04 | 八德區 · 中正一路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95.2 | 5 | 6/15 | 112,383/㎡ (37.2만/평) | 1230만 주차 포함 |
20 / 28건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…