실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가66,579/㎡ (22만/평)
최근 1년 등락+1.0%전년 대비
거래 건수33건 · 24개월
중위 총액960만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

八德區陸光街
거래 33건
도로
2026-08八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개140.8267/1368,192/㎡ (22.5만/평)960만
2026-07八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개144.2261/1366,579/㎡ (22만/평)960만
2026-06八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개141.92611/1365,187/㎡ (21.5만/평)925만
2026-06八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개134.4265/1355,799/㎡ (18.4만/평)750만
2026-06八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개144.1262/1368,429/㎡ (22.6만/평)986만
2026-06八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개134.4262/1371,795/㎡ (23.7만/평)965만
2026-06八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개134.42613/1379,235/㎡ (26.2만/평)1065만
2026-06八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개143.9263/1364,980/㎡ (21.5만/평)935만
2026-05八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개163.2269/1333,695/㎡ (11.1만/평)550만
2026-04八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개146.3269/1323,510/㎡ (7.8만/평)344만
2026-03八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개146.32613/1367,660/㎡ (22.4만/평)990만
2025-12八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개161.3268/1316,117/㎡ (5.3만/평)260만
2025-12八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개159.7267/1366,562/㎡ (22만/평)1063만
2025-11八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개143.82611/1371,513/㎡ (23.6만/평)1028만
2025-09八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개134.4254/1363,983/㎡ (21.2만/평)860만
2025-09八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개140.8256/1364,995/㎡ (21.5만/평)915만
2025-09八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개136.32513/1369,725/㎡ (23만/평)950만
2025-08八德區 · 陸光街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개140.8255/1376,005/㎡ (25.1만/평)1070만
2025-07八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개134.42513/1379,235/㎡ (26.2만/평)1065만
2025-06八德區 · 陸光街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개161.92511/1364,847/㎡ (21.4만/평)1050만
20 / 33건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?