실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
八德區陸光街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 140.8 | 26 | 7/13 | 68,192/㎡ (22.5만/평) | 960만 |
| 2026-07 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 144.2 | 26 | 1/13 | 66,579/㎡ (22만/평) | 960만 |
| 2026-06 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 141.9 | 26 | 11/13 | 65,187/㎡ (21.5만/평) | 925만 |
| 2026-06 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.4 | 26 | 5/13 | 55,799/㎡ (18.4만/평) | 750만 |
| 2026-06 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 144.1 | 26 | 2/13 | 68,429/㎡ (22.6만/평) | 986만 |
| 2026-06 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.4 | 26 | 2/13 | 71,795/㎡ (23.7만/평) | 965만 |
| 2026-06 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.4 | 26 | 13/13 | 79,235/㎡ (26.2만/평) | 1065만 |
| 2026-06 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 143.9 | 26 | 3/13 | 64,980/㎡ (21.5만/평) | 935만 |
| 2026-05 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 163.2 | 26 | 9/13 | 33,695/㎡ (11.1만/평) | 550만 |
| 2026-04 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 146.3 | 26 | 9/13 | 23,510/㎡ (7.8만/평) | 344만 |
| 2026-03 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 146.3 | 26 | 13/13 | 67,660/㎡ (22.4만/평) | 990만 |
| 2025-12 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 161.3 | 26 | 8/13 | 16,117/㎡ (5.3만/평) | 260만 |
| 2025-12 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 159.7 | 26 | 7/13 | 66,562/㎡ (22만/평) | 1063만 |
| 2025-11 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 143.8 | 26 | 11/13 | 71,513/㎡ (23.6만/평) | 1028만 |
| 2025-09 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.4 | 25 | 4/13 | 63,983/㎡ (21.2만/평) | 860만 |
| 2025-09 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 140.8 | 25 | 6/13 | 64,995/㎡ (21.5만/평) | 915만 |
| 2025-09 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 136.3 | 25 | 13/13 | 69,725/㎡ (23만/평) | 950만 |
| 2025-08 | 八德區 · 陸光街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 140.8 | 25 | 5/13 | 76,005/㎡ (25.1만/평) | 1070만 |
| 2025-07 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.4 | 25 | 13/13 | 79,235/㎡ (26.2만/평) | 1065만 |
| 2025-06 | 八德區 · 陸光街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 161.9 | 25 | 11/13 | 64,847/㎡ (21.4만/평) | 1050만 |
20 / 33건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…