실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가69,407/㎡ (22.9만/평)
최근 1년 등락-2.7%전년 대비
거래 건수18건 · 24개월
중위 총액599.5만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

八德區龍宮街
거래 18건
도로
2026-08八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 2개8147—102,222/㎡ (33.8만/평)828만
2026-08八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 4개83.747—82,198/㎡ (27.2만/평)688만
2026-08八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 3개13.547—70,370/㎡ (23.3만/평)95만
2026-06八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 2개129.7311/746,257/㎡ (15.3만/평)600만
2026-06八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 2개104.9311/744,792/㎡ (14.8만/평)470만
2026-06八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 3개2747—68,444/㎡ (22.6만/평)184.8만
2026-05八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 3개95.5316/753,398/㎡ (17.7만/평)510만
2026-03八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 2개69312/747,509/㎡ (15.7만/평)328만
2025-12八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 2개103.6302/746,907/㎡ (15.5만/평)486만
2025-11八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 4개83.746—149,343/㎡ (49.4만/평)1250만
2025-10八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 4개84.645—82,742/㎡ (27.4만/평)700만
2025-09八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 5개83.746—102,748/㎡ (34만/평)860만
2025-08八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 3개105.1307/757,088/㎡ (18.9만/평)600만
2025-08八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 5개109.846—54,574/㎡ (18만/평)599만
2025-06八德區 · 龍宮街51–100번지단독주택방 5개148.545—104,377/㎡ (34.5만/평)1550만
2025-05八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 4개84.645—65,012/㎡ (21.5만/평)550만
2025-01八德區 · 龍宮街51–100번지중층 맨션방 2개117302/762,831/㎡ (20.8만/평)735만
2024-11八德區 · 龍宮街1–50번지단독주택방 2개8145—70,370/㎡ (23.3만/평)570만
18 / 18건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?