실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
八德區豐德二路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 130.4 | 7 | 2/15 | 71,412/㎡ (23.6만/평) | 931만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 193.9 | 11 | 7/14 | 76,149/㎡ (25.2만/평) | 2050만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 91.4 | 7 | 2/15 | 79,036/㎡ (26.1만/평) | 1010만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 91.4 | 7 | 4/15 | 79,812/㎡ (26.4만/평) | 1020만 주차 포함 |
| 2026-07 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 94 | 7 | 6/15 | 83,455/㎡ (27.6만/평) | 1088만 주차 포함 |
| 2026-06 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 79.4 | 7 | 3/15 | 78,165/㎡ (25.8만/평) | 905만 주차 포함 |
| 2026-05 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 79 | 7 | 13/15 | 81,854/㎡ (27.1만/평) | 945만 주차 포함 |
| 2026-04 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.9 | 0 | 2/14 | 136,270/㎡ (45만/평) | 1274만 주차 포함 |
| 2026-01 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 115.8 | 7 | 7/15 | 88,098/㎡ (29.1만/평) | 1020만 주차 포함 |
| 2025-11 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.8 | 0 | 13/15 | 143,427/㎡ (47.4만/평) | 1825만 주차 포함 |
| 2025-11 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.8 | 0 | 10/15 | 142,239/㎡ (47만/평) | 1816만 주차 포함 |
| 2025-08 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 88.8 | 6 | 13/15 | 90,248/㎡ (29.8만/평) | 1130만 주차 포함 |
| 2025-07 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.2 | 0 | 9/15 | 140,987/㎡ (46.6만/평) | 1868만 주차 포함 |
| 2025-06 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 82.2 | 0 | 2/5 | 145,914/㎡ (48.2만/평) | 1200만 |
| 2025-06 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 89.3 | 0 | 13/15 | 151,719/㎡ (50.2만/평) | 1500만 주차 포함 |
| 2025-06 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.8 | 0 | 5/15 | 142,017/㎡ (46.9만/평) | 1870만 주차 포함 |
| 2025-06 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 91.4 | 6 | 7/15 | 91,549/㎡ (30.3만/평) | 1170만 주차 포함 |
| 2025-06 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 79 | 6 | 11/15 | 90,082/㎡ (29.8만/평) | 1040만 주차 포함 |
| 2025-05 | 八德區 · 豐德二路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 280.8 | 9 | 13/14 | 87,251/㎡ (28.8만/평) | 2700만 주차 포함 |
| 2025-04 | 八德區 · 豐德二路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 79.4 | 6 | 14/15 | 89,826/㎡ (29.7만/평) | 1040만 주차 포함 |
20 / 24건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…