실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
太麻里鄉龍泉路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 4/15 | 21,341/㎡ (7.1만/평) | 105만 |
| 2026-09 | 太麻里鄉 · 龍泉路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 37.8 | 31 | 4/8 | 23,803/㎡ (7.9만/평) | 90만 |
| 2026-09 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 11/15 | 24,898/㎡ (8.2만/평) | 122.5만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 74 | 28 | 15/15 | 26,216/㎡ (8.7만/평) | 194만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 50.5 | 28 | 15/15 | 26,154/㎡ (8.6만/평) | 132만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 14/15 | 25,203/㎡ (8.3만/평) | 124만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 11/15 | 25,813/㎡ (8.5만/평) | 127만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 11/15 | 25,813/㎡ (8.5만/평) | 127만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 71.1 | 28 | 11/15 | 25,864/㎡ (8.6만/평) | 184만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 14/15 | 25,610/㎡ (8.5만/평) | 126만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 9/15 | 26,220/㎡ (8.7만/평) | 129만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 13/15 | 26,016/㎡ (8.6만/평) | 128만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 13/15 | 25,000/㎡ (8.3만/평) | 123만 |
| 2026-08 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 13/15 | 25,000/㎡ (8.3만/평) | 123만 |
| 2026-07 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 8/15 | 24,390/㎡ (8.1만/평) | 120만 |
| 2026-07 | 太麻里鄉 · 龍泉路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 37 | 31 | 6/8 | 32,441/㎡ (10.7만/평) | 120만 |
| 2026-07 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 6/15 | 24,390/㎡ (8.1만/평) | 120만 |
| 2026-07 | 太麻里鄉 · 龍泉路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 51.8 | 32 | 7/8 | 22,222/㎡ (7.3만/평) | 115만 |
| 2026-07 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 14/15 | 26,016/㎡ (8.6만/평) | 128만 |
| 2026-06 | 太麻里鄉 · 龍泉路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.2 | 28 | 14/15 | 25,610/㎡ (8.5만/평) | 126만 |
20 / 192건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…