실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
中正區詔安街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 145.3 | 48 | 2/7 | 168,467/㎡ (55.7만/평) | 2448만 |
| 2026-05 | 中正區 · 詔安街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 61.4 | 54 | 4/4 | 157,054/㎡ (51.9만/평) | 964만 |
| 2026-05 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 138.6 | 46 | 2/7 | 144,290/㎡ (47.7만/평) | 2000만 |
| 2026-05 | 中正區 · 詔安街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 99.9 | 46 | 2/5 | 209,072/㎡ (69.1만/평) | 2088만 |
| 2026-04 | 中正區 · 詔安街51–100번지 | 단독주택 | 방 2개 | 45.9 | — | — | 304,944/㎡ (100.8만/평) | 1400만 |
| 2026-02 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94.1 | 48 | 3/4 | 143,419/㎡ (47.4만/평) | 1350만 |
| 2026-01 | 中正區 · 詔安街151–200번지 | 단독주택 | — | 69.6 | — | — | 668,966/㎡ (221.1만/평) | 4656만 |
| 2026-01 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 단독주택 | 방 3개 | 69.4 | — | — | 218,237/㎡ (72.1만/평) | 1515만 |
| 2025-12 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 61 | 50 | 1/4 | 205,019/㎡ (67.8만/평) | 1250만 |
| 2025-12 | 中正區 · 詔安街51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 112.6 | 39 | 2/7 | 168,709/㎡ (55.8만/평) | 1900만 |
| 2025-10 | 中正區 · 詔安街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 128.3 | 1 | 9/11 | 217,252/㎡ (71.8만/평) | 2788만 주차 포함 |
| 2025-09 | 中正區 · 詔安街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95.6 | 8 | 7/11 | 275,162/㎡ (91만/평) | 2830만 주차 포함 |
| 2025-07 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 1개 | 109.8 | 51 | 1/4 | 229,876/㎡ (76만/평) | 2524.5만 |
| 2025-05 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 93.6 | 47 | 2/4 | 151,250/㎡ (50만/평) | 1416만 |
| 2025-05 | 中正區 · 詔安街251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94 | 55 | 2/4 | 170,158/㎡ (56.3만/평) | 1600만 |
| 2025-04 | 中正區 · 詔安街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 58.7 | 48 | 2/4 | 224,987/㎡ (74.4만/평) | 1320만 |
| 2025-04 | 中正區 · 詔安街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 141 | 37 | 3/5 | 173,025/㎡ (57.2만/평) | 2440만 |
| 2024-12 | 中正區 · 詔安街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 92.7 | 45 | 1/5 | 245,955/㎡ (81.3만/평) | 2280만 |
| 2024-12 | 中正區 · 詔安街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 85.4 | 54 | 4/4 | 184,947/㎡ (61.1만/평) | 1580만 |
| 2024-11 | 中正區 · 詔安街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 141 | 37 | 2/5 | 157,424/㎡ (52만/평) | 2220만 |
20 / 23건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…