실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
中山區長安東路一段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 162.1 | 53 | 3/6 | 203,616/㎡ (67.3만/평) | 3300만 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 중층 맨션 | — | 44.3 | 5 | 4/10 | 315,956/㎡ (104.4만/평) | 1400만 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 259.3 | 50 | 6/11 | 211,757/㎡ (70만/평) | 5490만 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 1개 | 114.8 | 55 | 1/4 | 233,531/㎡ (77.2만/평) | 2680만 |
| 2026-08 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 204.5 | 18 | 7/14 | 135,883/㎡ (44.9만/평) | 4000만 주차 포함 |
| 2026-07 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 38.8 | 31 | 4/5 | 220,619/㎡ (72.9만/평) | 856만 |
| 2026-07 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 139.3 | 37 | 3/12 | 236,823/㎡ (78.3만/평) | 3298만 |
| 2026-06 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 46.5 | 18 | 7/13 | 298,796/㎡ (98.8만/평) | 1540만 주차 포함 |
| 2026-06 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 61.6 | 57 | 1/4 | 285,714/㎡ (94.5만/평) | 1760만 |
| 2026-06 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 중층 맨션 | — | 110 | 46 | — | 95,472/㎡ (31.6만/평) | 1050만 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 227.3 | 15 | 2/7 | 242,024/㎡ (80만/평) | 5680만 주차 포함 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 중층 맨션 | — | 32.2 | 31 | 1/5 | 372,628/㎡ (123.2만/평) | 1198만 |
| 2026-05 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 79.2 | — | — | 208,360/㎡ (68.9만/평) | 1650만 |
| 2026-04 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 195.6 | 18 | 12/13 | 228,437/㎡ (75.5만/평) | 4468만 주차 포함 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 98.8 | — | 1/3 | 364,372/㎡ (120.5만/평) | 3600만 |
| 2026-03 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 149.7 | 17 | 6/7 | 267,624/㎡ (88.5만/평) | 4185만 주차 포함 |
| 2026-02 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 98.9 | 11 | 4/7 | 293,285/㎡ (97만/평) | 2900만 |
| 2026-02 | 中山區 · 長安東路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 62.1 | 37 | 6/12 | 228,268/㎡ (75.5만/평) | 1418만 |
| 2026-02 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 97.4 | 11 | 4/7 | 309,729/㎡ (102.4만/평) | 3168만 주차 포함 |
| 2026-01 | 中山區 · 長安東路一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 87.7 | 1 | 4/8 | 326,705/㎡ (108만/평) | 3450만 주차 포함 |
20 / 54건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…