실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가199,225/㎡ (65.9만/평)
최근 1년 등락-1.8%전년 대비
거래 건수25건 · 24개월
중위 총액1880만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

信義區富陽街
거래 25건
도로
2026-09信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개81501/4116,064/㎡ (38.4만/평)940만
2026-06信義區 · 富陽街1–50번지중층 맨션방 3개131.7404/6197,388/㎡ (65.3만/평)2600만
2026-06信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개70.9562/4181,972/㎡ (60.2만/평)1290만
2026-05信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개63.8435/5217,766/㎡ (72만/평)1390만
2026-04信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.6514/4214,685/㎡ (71만/평)1880만
2026-04信義區 · 富陽街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개90.4472/5199,225/㎡ (65.9만/평)1800만
2026-03信義區 · 富陽街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개102.5503/4189,073/㎡ (62.5만/평)1938만
2026-03信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개104.7504/4170,823/㎡ (56.5만/평)1788만
2025-12信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개87.4512/4198,788/㎡ (65.7만/평)1738만
2025-11信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개118.2454/5116,377/㎡ (38.5만/평)1375만
2025-10信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개106.8453/5168,868/㎡ (55.8만/평)1803만
2025-10信義區 · 富陽街51–100번지중층 맨션방 3개108.4432/7237,920/㎡ (78.7만/평)2580만
2025-09信義區 · 富陽街51–100번지주거용 고층 빌딩방 1개79.93411/12257,293/㎡ (85.1만/평)2225만 주차 포함
2025-07信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개63.8425/5150,556/㎡ (49.8만/평)961만
2025-06信義區 · 富陽街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개106544/4200,905/㎡ (66.4만/평)2130만
2025-05信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개40.5492/4158,836/㎡ (52.5만/평)643.1만
2025-05信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개44512/4181,984/㎡ (60.2만/평)800만
2025-01信義區 · 富陽街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개117562/4195,489/㎡ (64.6만/평)2288만
2025-01信義區 · 富陽街1–50번지중층 맨션방 2개73.9284/7254,432/㎡ (84.1만/평)1880만
2024-12信義區 · 富陽街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 7개109.1435/5201,631/㎡ (66.7만/평)2200만
20 / 25건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?