실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가214,639/㎡ (71만/평)
최근 1년 등락-3.3%전년 대비
거래 건수38건 · 24개월
중위 총액1410만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

萬華區國興路
거래 38건
도로
2026-08萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개99.94410/1255,061/㎡ (18.2만/평)550만
2026-06萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개46.34311/12224,335/㎡ (74.2만/평)1038만
2026-06萬華區 · 國興路51–100번지중층 맨션방 3개120.4352/10207,676/㎡ (68.7만/평)2500만
2026-06萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개89.8396/12213,904/㎡ (70.7만/평)1920만
2026-06萬華區 · 國興路51–100번지중층 맨션방 3개124.8359/10148,225/㎡ (49만/평)1850만
2026-05萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개46.1475/12210,503/㎡ (69.6만/평)970만
2026-05萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개88.2399/12182,478/㎡ (60.3만/평)1610만
2026-04萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개81.7432/12203,282/㎡ (67.2만/평)1660만
2026-03萬華區 · 國興路51–100번지주거용 고층 빌딩방 2개47.3465/12158,495/㎡ (52.4만/평)750만
2026-02萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개46.1469/12248,698/㎡ (82.2만/평)1146만
2026-01萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개99.9433/12168,686/㎡ (55.8만/평)1685만
2025-12萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개60.44310/12215,374/㎡ (71.2만/평)1300만
2025-12萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개59.84610/12237,299/㎡ (78.4만/평)1420만
2025-10萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 4개101.8431/12168,042/㎡ (55.6만/평)1710만
2025-10萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개46.34310/12194,510/㎡ (64.3만/평)900만
2025-09萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개63.14612/12240,609/㎡ (79.5만/평)1518만
2025-09萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개60.4434/12213,221/㎡ (70.5만/평)1287만
2025-06萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개89.8388/12212,567/㎡ (70.3만/평)1908만
2025-06萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개54.3421/12230,372/㎡ (76.2만/평)1250만
2025-05萬華區 · 國興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개63.14610/12220,003/㎡ (72.7만/평)1388만
20 / 38건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?