실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
萬華區貴陽街二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 萬華區 · 貴陽街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 88.2 | 25 | 4/11 | 140,200/㎡ (46.3만/평) | 1236만 주차 포함 |
| 2026-09 | 萬華區 · 貴陽街二段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 152.6 | 8 | 14/19 | 285,115/㎡ (94.3만/평) | 4700만 주차 포함 |
| 2026-07 | 萬華區 · 貴陽街二段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 130.6 | 43 | 2/10 | 190,600/㎡ (63만/평) | 2490만 |
| 2026-07 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.9 | 8 | 5/19 | 250,447/㎡ (82.8만/평) | 2100만 |
| 2026-07 | 萬華區 · 貴陽街二段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 19.1 | 45 | 5/6 | 157,398/㎡ (52만/평) | 300만 |
| 2026-06 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 93.6 | 3 | 13/14 | 307,561/㎡ (101.7만/평) | 3050만 주차 포함 |
| 2026-06 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.7 | 8 | 3/19 | 306,504/㎡ (101.3만/평) | 2658만 |
| 2026-04 | 萬華區 · 貴陽街二段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 131.6 | 41 | 1/10 | 192,278/㎡ (63.6만/평) | 2530만 |
| 2026-04 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 151.1 | 8 | 13/19 | 263,994/㎡ (87.3만/평) | 3990만 |
| 2026-04 | 萬華區 · 貴陽街二段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 79.9 | 56 | 2/4 | 156,544/㎡ (51.8만/평) | 1250만 |
| 2026-03 | 萬華區 · 貴陽街二段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 169.7 | 22 | 5/13 | 98,975/㎡ (32.7만/평) | 1680만 |
| 2026-02 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 60.8 | 8 | 17/19 | 54,943/㎡ (18.2만/평) | 334만 |
| 2026-02 | 萬華區 · 貴陽街二段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.6 | 46 | 4/5 | 153,846/㎡ (50.9만/평) | 1240만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.3 | 2 | 10/14 | 312,200/㎡ (103.2만/평) | 2600만 |
| 2025-12 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 81.3 | 2 | 2/14 | 282,938/㎡ (93.5만/평) | 2500만 주차 포함 |
| 2025-12 | 萬華區 · 貴陽街二段151–200번지 | 단독주택 | — | 45.8 | — | — | 488,316/㎡ (161.4만/평) | 2236만 |
| 2025-11 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 112.8 | 2 | 8/14 | 306,656/㎡ (101.4만/평) | 3660만 주차 포함 |
| 2025-11 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 60.8 | 7 | 17/19 | 54,943/㎡ (18.2만/평) | 334만 |
| 2025-11 | 萬華區 · 貴陽街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 121.6 | 7 | 11/19 | 241,711/㎡ (79.9만/평) | 3238만 주차 포함 |
| 2025-10 | 萬華區 · 貴陽街二段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 35.3 | 54 | 3/4 | 152,975/㎡ (50.6만/평) | 540만 |
20 / 46건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…