실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
萬華區東園街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 146.3 | 32 | 2/5 | 57,272/㎡ (18.9만/평) | 838만 |
| 2026-08 | 萬華區 · 東園街151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 40 | — | 2/2 | 175,000/㎡ (57.9만/평) | 700만 |
| 2026-07 | 萬華區 · 東園街151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 155.6 | 50 | 1/4 | 91,283/㎡ (30.2만/평) | 1420만 |
| 2026-05 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 138.2 | 44 | 1/5 | 193,922/㎡ (64.1만/평) | 2680만 |
| 2026-05 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 단독주택 | 방 2개 | 112.1 | — | — | 191,862/㎡ (63.4만/평) | 2150만 |
| 2026-05 | 萬華區 · 東園街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 78.3 | 6 | 7/9 | 262,802/㎡ (86.9만/평) | 2288만 주차 포함 |
| 2026-04 | 萬華區 · 東園街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 201.3 | 22 | 6/17 | 222,918/㎡ (73.7만/평) | 4888만 주차 포함 |
| 2026-03 | 萬華區 · 東園街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 99.5 | 14 | 3/7 | 183,883/㎡ (60.8만/평) | 2010만 주차 포함 |
| 2026-02 | 萬華區 · 東園街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 38.5 | 33 | 2/6 | 139,106/㎡ (46만/평) | 535만 |
| 2026-02 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 19.7 | — | — | 187,100/㎡ (61.9만/평) | 368만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 70.8 | 51 | 2/4 | 108,883/㎡ (36만/평) | 771만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 東園街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 81.6 | 58 | 2/3 | 171,183/㎡ (56.6만/평) | 1396만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 171.2 | 8 | 3/13 | 192,400/㎡ (63.6만/평) | 4000만 주차 포함 |
| 2026-01 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 108.3 | 8 | 3/12 | 161,618/㎡ (53.4만/평) | 1750만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 224.9 | 12 | 8/11 | 190,688/㎡ (63만/평) | 4288만 주차 포함 |
| 2025-12 | 萬華區 · 東園街151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 1개 | 61.8 | 54 | 1/3 | 177,994/㎡ (58.8만/평) | 1100만 |
| 2025-12 | 萬華區 · 東園街1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 132 | — | — | 303,030/㎡ (100.2만/평) | 4000만 |
| 2025-11 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 71 | 47 | 1/4 | 138,125/㎡ (45.7만/평) | 980만 |
| 2025-11 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 178.9 | 8 | 12/12 | 211,754/㎡ (70만/평) | 4087만 주차 포함 |
| 2025-09 | 萬華區 · 東園街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 69.4 | 56 | 4/4 | 158,570/㎡ (52.4만/평) | 1100만 |
20 / 42건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…