실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
萬華區寶興街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 萬華區 · 寶興街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 127.8 | 3 | 14/14 | 234,668/㎡ (77.6만/평) | 3300만 주차 포함 |
| 2026-06 | 萬華區 · 寶興街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 42.6 | 44 | 5/5 | 111,163/㎡ (36.7만/평) | 474만 |
| 2026-06 | 萬華區 · 寶興街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 78.7 | 47 | 4/5 | 158,851/㎡ (52.5만/평) | 1250만 |
| 2026-06 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 84.7 | 52 | 3/4 | 129,341/㎡ (42.8만/평) | 1095만 |
| 2026-06 | 萬華區 · 寶興街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 133.9 | 43 | 5/5 | 70,964/㎡ (23.5만/평) | 950만 |
| 2026-05 | 萬華區 · 寶興街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 62.7 | 48 | 4/5 | 175,383/㎡ (58만/평) | 1100만 |
| 2026-05 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 1개 | 47.4 | — | 2/2 | 146,022/㎡ (48.3만/평) | 692만 |
| 2026-05 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 66.6 | 53 | 2/4 | 175,270/㎡ (57.9만/평) | 1168만 |
| 2026-03 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 70.2 | 54 | 1/4 | 76,660/㎡ (25.3만/평) | 538만 |
| 2026-03 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 86.2 | 54 | 3/4 | 148,561/㎡ (49.1만/평) | 1280만 |
| 2026-02 | 萬華區 · 寶興街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 71.6 | 51 | 3/4 | 83,857/㎡ (27.7만/평) | 600만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 4.6 | 47 | 3/4 | 76,592/㎡ (25.3만/평) | 35.4만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 4.6 | 47 | 3/4 | 76,592/㎡ (25.3만/평) | 35.4만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 4.6 | 47 | 3/4 | 76,592/㎡ (25.3만/평) | 35.4만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 4.6 | 47 | 3/4 | 76,592/㎡ (25.3만/평) | 35.4만 |
| 2026-01 | 萬華區 · 寶興街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 6.8 | 55 | 3/4 | 119,248/㎡ (39.4만/평) | 80.9만 |
| 2025-12 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 단독주택 | 방 2개 | 79.2 | — | — | 217,117/㎡ (71.8만/평) | 1720만 |
| 2025-12 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.6 | 50 | 3/4 | 151,295/㎡ (50만/평) | 1250만 |
| 2025-12 | 萬華區 · 寶興街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 80.7 | 54 | 3/4 | 123,885/㎡ (41만/평) | 1000만 |
| 2025-12 | 萬華區 · 寶興街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 5개 | 149.2 | 37 | — | 115,787/㎡ (38.3만/평) | 1728만 |
20 / 49건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…