실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가264,695/㎡ (87.5만/평)
최근 1년 등락-4.4%전년 대비
거래 건수31건 · 24개월
중위 총액3575만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

松山區富錦街
거래 31건
도로
2026-08松山區 · 富錦街401–450번지중층 맨션방 3개105.6446/7274,725/㎡ (90.8만/평)2900만
2026-08松山區 · 富錦街301–350번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개94.1542/4272,022/㎡ (89.9만/평)2560만
2026-08松山區 · 富錦街551–600번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개105.9471/571,759/㎡ (23.7만/평)760만
2026-07松山區 · 富錦街551–600번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개108.2564/4246,580/㎡ (81.5만/평)2668만
2026-07松山區 · 富錦街301–350번지중층 맨션—169.1441/7402,034/㎡ (132.9만/평)6800만
2026-07松山區 · 富錦街401–450번지중층 맨션방 2개139.6476/7282,951/㎡ (93.5만/평)3950만
2026-05松山區 · 富錦街351–400번지아파트(엘리베이터 없음)방 6개154.8564/4257,673/㎡ (85.2만/평)3988만
2026-05松山區 · 富錦街551–600번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개125.3501/486,346/㎡ (28.5만/평)1082만
2026-05松山區 · 富錦街551–600번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개112.6562/4230,865/㎡ (76.3만/평)2600만
2026-03松山區 · 富錦街501–550번지아파트(엘리베이터 없음)방 5개107.9562/4211,751/㎡ (70만/평)2285만
2026-02松山區 · 富錦街501–550번지중층 맨션방 3개116.2474/8232,398/㎡ (76.8만/평)2700만
2026-02松山區 · 富錦街401–450번지중층 맨션방 3개91.6477/7284,966/㎡ (94.2만/평)2610만
2026-01松山區 · 富錦街401–450번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개71.4472/593,824/㎡ (31만/평)670만
2026-01松山區 · 富錦街351–400번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개154.8563/4258,448/㎡ (85.4만/평)4000만
2025-12松山區 · 富錦街551–600번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개83.1463/5216,711/㎡ (71.6만/평)1800만
2025-11松山區 · 富錦街351–400번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개154.8561/4397,364/㎡ (131.4만/평)6150만
2025-11松山區 · 富錦街451–500번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개96.3534/4256,490/㎡ (84.8만/평)2470만
2025-10松山區 · 富錦街351–400번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개154.8563/4231,311/㎡ (76.5만/평)3580만
2025-10松山區 · 富錦街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개62.1551/4161,160/㎡ (53.3만/평)1000만
2025-08松山區 · 富錦街351–400번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개119.6584/4318,862/㎡ (105.4만/평)3812만
20 / 31건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?