실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
松山區富錦街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 松山區 · 富錦街401–450번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 105.6 | 44 | 6/7 | 274,725/㎡ (90.8만/평) | 2900만 |
| 2026-08 | 松山區 · 富錦街301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94.1 | 54 | 2/4 | 272,022/㎡ (89.9만/평) | 2560만 |
| 2026-08 | 松山區 · 富錦街551–600번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 105.9 | 47 | 1/5 | 71,759/㎡ (23.7만/평) | 760만 |
| 2026-07 | 松山區 · 富錦街551–600번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 108.2 | 56 | 4/4 | 246,580/㎡ (81.5만/평) | 2668만 |
| 2026-07 | 松山區 · 富錦街301–350번지 | 중층 맨션 | — | 169.1 | 44 | 1/7 | 402,034/㎡ (132.9만/평) | 6800만 |
| 2026-07 | 松山區 · 富錦街401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 139.6 | 47 | 6/7 | 282,951/㎡ (93.5만/평) | 3950만 |
| 2026-05 | 松山區 · 富錦街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 6개 | 154.8 | 56 | 4/4 | 257,673/㎡ (85.2만/평) | 3988만 |
| 2026-05 | 松山區 · 富錦街551–600번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 125.3 | 50 | 1/4 | 86,346/㎡ (28.5만/평) | 1082만 |
| 2026-05 | 松山區 · 富錦街551–600번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 112.6 | 56 | 2/4 | 230,865/㎡ (76.3만/평) | 2600만 |
| 2026-03 | 松山區 · 富錦街501–550번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 5개 | 107.9 | 56 | 2/4 | 211,751/㎡ (70만/평) | 2285만 |
| 2026-02 | 松山區 · 富錦街501–550번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 116.2 | 47 | 4/8 | 232,398/㎡ (76.8만/평) | 2700만 |
| 2026-02 | 松山區 · 富錦街401–450번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 91.6 | 47 | 7/7 | 284,966/㎡ (94.2만/평) | 2610만 |
| 2026-01 | 松山區 · 富錦街401–450번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 71.4 | 47 | 2/5 | 93,824/㎡ (31만/평) | 670만 |
| 2026-01 | 松山區 · 富錦街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 154.8 | 56 | 3/4 | 258,448/㎡ (85.4만/평) | 4000만 |
| 2025-12 | 松山區 · 富錦街551–600번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 83.1 | 46 | 3/5 | 216,711/㎡ (71.6만/평) | 1800만 |
| 2025-11 | 松山區 · 富錦街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 154.8 | 56 | 1/4 | 397,364/㎡ (131.4만/평) | 6150만 |
| 2025-11 | 松山區 · 富錦街451–500번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 96.3 | 53 | 4/4 | 256,490/㎡ (84.8만/평) | 2470만 |
| 2025-10 | 松山區 · 富錦街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 154.8 | 56 | 3/4 | 231,311/㎡ (76.5만/평) | 3580만 |
| 2025-10 | 松山區 · 富錦街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 62.1 | 55 | 1/4 | 161,160/㎡ (53.3만/평) | 1000만 |
| 2025-08 | 松山區 · 富錦街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 119.6 | 58 | 4/4 | 318,862/㎡ (105.4만/평) | 3812만 |
20 / 31건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…