실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
南港區舊莊街一段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 105.4 | 2 | 13/15 | 260,036/㎡ (86만/평) | 3020만 주차 포함 |
| 2026-08 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 68.1 | — | 3/3 | 117,509/㎡ (38.8만/평) | 800만 |
| 2026-07 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 108 | 26 | 4/9 | 203,685/㎡ (67.3만/평) | 2200만 |
| 2026-06 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 105.4 | 2 | 12/15 | 254,245/㎡ (84만/평) | 2960만 주차 포함 |
| 2026-06 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 144.3 | 2 | 14/15 | 263,114/㎡ (87만/평) | 3797만 |
| 2026-03 | 南港區 · 舊莊街一段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 143.7 | 2 | 4/8 | 46,615/㎡ (15.4만/평) | 670만 주차 포함 |
| 2026-03 | 南港區 · 舊莊街一段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 86.2 | 2 | 4/8 | 60,884/㎡ (20.1만/평) | 525만 |
| 2026-03 | 南港區 · 舊莊街一段251–300번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 71.6 | 8 | 7/7 | 202,599/㎡ (67만/평) | 1450만 주차 포함 |
| 2026-03 | 南港區 · 舊莊街一段201–250번지 | 단독주택 | 방 8개 | 103.4 | 62 | — | 196,325/㎡ (64.9만/평) | 2030만 |
| 2026-02 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 105.4 | 1 | 15/15 | 268,552/㎡ (88.8만/평) | 3100만 주차 포함 |
| 2026-02 | 南港區 · 舊莊街一段251–300번지 | 중층 맨션 | — | 143.1 | 7 | 1/7 | 139,743/㎡ (46.2만/평) | 2000만 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 79.3 | 47 | 1/4 | 189,084/㎡ (62.5만/평) | 1500만 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 153 | 35 | 5/8 | 194,092/㎡ (64.2만/평) | 2970만 주차 포함 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 48 | — | — | 143,660/㎡ (47.5만/평) | 690만 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 29.6 | 49 | 3/4 | 67,568/㎡ (22.3만/평) | 200만 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 112.3 | 31 | 3/7 | 166,355/㎡ (55만/평) | 2068만 주차 포함 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 105.1 | 20 | 5/7 | 141,647/㎡ (46.8만/평) | 1488만 주차 포함 |
| 2026-01 | 南港區 · 舊莊街一段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 64.5 | 20 | 5/7 | 192,618/㎡ (63.7만/평) | 1242만 |
| 2025-12 | 南港區 · 舊莊街一段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 77.6 | 47 | 4/4 | 159,319/㎡ (52.7만/평) | 1236만 |
| 2025-11 | 南港區 · 舊莊街一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 62.2 | 1 | 15/15 | 266,228/㎡ (88만/평) | 1657만 |
20 / 41건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…