실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大同區迪化街二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 159.4 | 5 | 4/15 | 167,058/㎡ (55.2만/평) | 3200만 주차 포함 |
| 2026-08 | 大同區 · 迪化街二段101–150번지 | 단독주택 | 방 8개 | 29.1 | — | — | 285,755/㎡ (94.5만/평) | 831.3만 |
| 2026-08 | 大同區 · 迪化街二段101–150번지 | 단독주택 | — | 18.9 | — | — | 466/㎡ (1.5천/평) | 8.8천 |
| 2026-07 | 大同區 · 迪化街二段1–50번지 | 단독주택 | — | 11 | — | — | 272,480/㎡ (90.1만/평) | 300만 |
| 2026-07 | 大同區 · 迪化街二段351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 112.4 | 31 | 1/5 | 173,565/㎡ (57.4만/평) | 1950만 |
| 2026-07 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 204.1 | 41 | 6/7 | 181,248/㎡ (59.9만/평) | 3700만 주차 포함 |
| 2026-05 | 大同區 · 迪化街二段1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 44.4 | 54 | 4/4 | 171,056/㎡ (56.5만/평) | 760만 |
| 2026-04 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 147.1 | 5 | 4/15 | 240,081/㎡ (79.4만/평) | 3532.6만 주차 포함 |
| 2026-04 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 74.9 | 47 | 1/5 | 128,188/㎡ (42.4만/평) | 960만 |
| 2026-04 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 70.8 | 41 | 3/5 | 162,406/㎡ (53.7만/평) | 1150만 |
| 2026-03 | 大同區 · 迪化街二段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 98.4 | 35 | 1/7 | 264,174/㎡ (87.3만/평) | 2600만 |
| 2026-02 | 大同區 · 迪化街二段351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 122.2 | 45 | 3/5 | 157,964/㎡ (52.2만/평) | 1930만 |
| 2025-11 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 56.2 | 46 | 1/5 | 128,182/㎡ (42.4만/평) | 720만 |
| 2025-10 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 49.6 | 41 | 1/5 | 58,008/㎡ (19.2만/평) | 287.6만 |
| 2025-08 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 94.3 | 46 | 3/5 | 159,117/㎡ (52.6만/평) | 1500만 |
| 2025-08 | 大同區 · 迪化街二段101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.2 | 44 | 3/4 | 99,713/㎡ (33만/평) | 800만 |
| 2025-07 | 大同區 · 迪化街二段51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 84.2 | — | — | 467,265/㎡ (154.5만/평) | 3932.5만 |
| 2025-07 | 大同區 · 迪化街二段51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 42.1 | — | — | 467,265/㎡ (154.5만/평) | 1966.3만 |
| 2025-06 | 大同區 · 迪化街二段301–350번지 | 단독주택 | 방 2개 | 67.5 | — | — | 206,375/㎡ (68.2만/평) | 1392만 |
| 2025-06 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 66.3 | 52 | 1/4 | 211,161/㎡ (69.8만/평) | 1400만 |
20 / 35건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…