실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大同區
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 大同區 · 延平北路三段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 88.7 | 55 | 4/4 | 169,205/㎡ (55.9만/평) | 1500만 |
| 2026-10 | 大同區 · 迪化街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 159.4 | 5 | 4/15 | 167,058/㎡ (55.2만/평) | 3200만 주차 포함 |
| 2026-10 | 大同區 · 昌吉街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 75.8 | 14 | 1/14 | 171,595/㎡ (56.7만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2026-09 | 大同區 · 南京西路301–350번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 28.2 | 46 | 3/7 | 177,117/㎡ (58.6만/평) | 500만 |
| 2026-09 | 大同區 · 重慶北路二段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 67.7 | 43 | 1/12 | 311,669/㎡ (103만/평) | 2110만 |
| 2026-09 | 大同區 · 南京西路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 21.4 | 49 | 5/11 | 168,460/㎡ (55.7만/평) | 360만 |
| 2026-09 | 大同區 · 民權西路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 95.8 | 0 | 3/15 | 328,982/㎡ (108.8만/평) | 3300만 주차 포함 |
| 2026-09 | 大同區 · 民權西路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 61.8 | 0 | 4/15 | 344,934/㎡ (114만/평) | 2131만 |
| 2026-09 | 大同區 · 民生西路351–400번지 | 단독주택 | 방 2개 | 241.2 | 55 | — | 244,641/㎡ (80.9만/평) | 5900만 |
| 2026-09 | 大同區 · 承德路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 232.4 | 3 | 15/32 | 372,187/㎡ (123만/평) | 9000만 주차 포함 |
| 2026-09 | 大同區 · 酒泉街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 134.5 | 46 | 3/4 | 26,020/㎡ (8.6만/평) | 350만 |
| 2026-09 | 大同區 · 重慶北路二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 12개 | 335.1 | 33 | 2/12 | 187,645/㎡ (62만/평) | 6288만 |
| 2026-09 | 大同區 · 南京西路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 43.6 | 43 | 11/12 | 275,103/㎡ (90.9만/평) | 1200만 |
| 2026-09 | 大同區 · 延平北路二段201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 96 | 29 | 3/5 | 3,124/㎡ (1만/평) | 30만 |
| 2026-09 | 大同區 · 延平北路二段201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 192 | 29 | 4/5 | 3,124/㎡ (1만/평) | 60만 |
| 2026-09 | 大同區 · 民權西路251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.4 | 4 | 3/15 | 263,665/㎡ (87.2만/평) | 3350만 주차 포함 |
| 2026-09 | 大同區 · 重慶北路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 32.5 | 48 | — | 153,752/㎡ (50.8만/평) | 500만 |
| 2026-09 | 大同區 · 昌吉街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 102.4 | 51 | 1/5 | 82,975/㎡ (27.4만/평) | 850만 |
| 2026-09 | 大同區 · 南京西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 110.7 | 2 | 9/15 | 65,321/㎡ (21.6만/평) | 1000만 주차 포함 |
| 2026-09 | 大同區 · 蘭州街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 41.5 | 2 | 6/12 | 64,035/㎡ (21.2만/평) | 266만 주차 포함 |
20 / 1,304건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…