실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가275,448/㎡ (91.1만/평)
최근 1년 등락-13.8%전년 대비
거래 건수50건 · 24개월
중위 총액3490만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

大安區延吉街
거래 50건
도로
2026-07大安區 · 延吉街201–250번지중층 맨션방 4개48.3466/7163,663/㎡ (54.1만/평)790만
2026-07大安區 · 延吉街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개32.4534/4267,736/㎡ (88.5만/평)868만
2026-06大安區 · 延吉街101–150번지중층 맨션방 4개104.8457/7272,050/㎡ (89.9만/평)2850만
2026-06大安區 · 延吉街201–250번지중층 맨션방 1개142.7453/7276,843/㎡ (91.5만/평)3950만
2026-05大安區 · 延吉街101–150번지중층 맨션방 4개133.6444/6224,601/㎡ (74.2만/평)3000만
2026-05大安區 · 延吉街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개59.5541/4235,136/㎡ (77.7만/평)1400만
2026-04大安區 · 延吉街201–250번지중층 맨션방 3개129.2426/7251,606/㎡ (83.2만/평)3250만
2026-04大安區 · 延吉街251–300번지중층 맨션방 3개83.6443/7149,539/㎡ (49.4만/평)1250만
2026-04大安區 · 延吉街101–150번지중층 맨션방 3개144.4407/7348,290/㎡ (115.1만/평)5030만
2026-03大安區 · 延吉街151–200번지중층 맨션방 4개191.3446/7276,994/㎡ (91.6만/평)5300만
2026-03大安區 · 延吉街151–200번지중층 맨션방 5개240.3315/7248,814/㎡ (82.3만/평)6380만 주차 포함
2026-03大安區 · 延吉街101–150번지중층 맨션방 3개41.6453/7204,229/㎡ (67.5만/평)850만
2026-01大安區 · 延吉街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개100.6543/4283,272/㎡ (93.6만/평)2850만
2026-01大安區 · 延吉街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개103512/4251,068/㎡ (83만/평)2585만
2026-01大安區 · 延吉街101–150번지중층 맨션방 4개104.544—210,486/㎡ (69.6만/평)2200만
2025-12大安區 · 延吉街251–300번지중층 맨션—69.244—144,550/㎡ (47.8만/평)1000만
2025-12大安區 · 延吉街251–300번지중층 맨션—83.6441/7269,171/㎡ (89만/평)2250만
2025-12大安區 · 延吉街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 5개174502/4242,069/㎡ (80만/평)4212만
2025-12大安區 · 延吉街151–200번지중층 맨션—80.3284/5217,824/㎡ (72만/평)1750만 주차 포함
2025-12大安區 · 延吉街101–150번지중층 맨션방 3개97.1476/7278,064/㎡ (91.9만/평)2700만
20 / 50건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?