실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大安區羅斯福路三段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 27.5 | 44 | 1/5 | 196,150/㎡ (64.8만/평) | 540만 |
| 2026-06 | 大安區 · 羅斯福路三段301–350번지 | 중층 맨션 | 방 5개 | 126.6 | 53 | 3/6 | 268,499/㎡ (88.8만/평) | 3400만 |
| 2026-06 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 71.2 | 17 | 11/13 | 356,030/㎡ (117.7만/평) | 2786만 주차 포함 |
| 2026-06 | 大安區 · 羅斯福路三段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 182.5 | 9 | 20/25 | 351,016/㎡ (116만/평) | 8880만 주차 포함 |
| 2026-06 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 133.6 | 57 | 4/4 | 248,335/㎡ (82.1만/평) | 3318만 |
| 2026-06 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 57.8 | 17 | 10/13 | 363,448/㎡ (120.1만/평) | 2100만 |
| 2026-05 | 大安區 · 羅斯福路三段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 121.3 | 40 | 7/12 | 248,805/㎡ (82.2만/평) | 3018만 |
| 2026-05 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 108.3 | 45 | 5/12 | 235,479/㎡ (77.8만/평) | 2550만 |
| 2026-04 | 大安區 · 羅斯福路三段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 69.4 | 27 | 8/11 | 383,451/㎡ (126.8만/평) | 2660만 주차 포함 |
| 2026-04 | 大安區 · 羅斯福路三段301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 305.4 | 13 | 6/19 | 284,591/㎡ (94.1만/평) | 8690만 주차 포함 |
| 2026-04 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 123.2 | 59 | 4/4 | 248,823/㎡ (82.3만/평) | 3065만 |
| 2026-03 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 133.7 | 18 | 4/14 | 361,882/㎡ (119.6만/평) | 5088만 주차 포함 |
| 2026-03 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 57.4 | 6 | 4/6 | 404,841/㎡ (133.8만/평) | 2325만 |
| 2026-03 | 大安區 · 羅斯福路三段101–150번지 | 단독주택 | — | 26.7 | — | — | 224,467/㎡ (74.2만/평) | 600만 |
| 2026-01 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 43.6 | 29 | 3/6 | 117,613/㎡ (38.9만/평) | 609만 주차 포함 |
| 2026-01 | 大安區 · 羅斯福路三段251–300번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 43.6 | 29 | 3/6 | 117,613/㎡ (38.9만/평) | 609만 주차 포함 |
| 2026-01 | 大安區 · 羅斯福路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 48.9 | 0 | 11/15 | 444,513/㎡ (146.9만/평) | 2175만 |
| 2026-01 | 大安區 · 羅斯福路三段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 69.4 | 27 | 10/11 | 383,895/㎡ (126.9만/평) | 2665만 주차 포함 |
| 2026-01 | 大安區 · 羅斯福路三段301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 43.3 | 45 | 7/11 | 392,610/㎡ (129.8만/평) | 1700만 |
| 2025-12 | 大安區 · 羅斯福路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 49.3 | 0 | 5/15 | 403,409/㎡ (133.4만/평) | 1988만 |
20 / 61건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…