실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大安區金華街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 99.2 | 0 | 11/11 | 491,684/㎡ (162.5만/평) | 5168만 주차 포함 |
| 2026-07 | 大安區 · 金華街201–250번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 131.6 | 16 | 2/7 | 392,768/㎡ (129.8만/평) | 5170만 주차 포함 |
| 2026-07 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 52.6 | 12 | 2/6 | 515,209/㎡ (170.3만/평) | 2710만 |
| 2026-06 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 99.2 | 0 | 2/11 | 468,199/㎡ (154.8만/평) | 4645만 |
| 2026-06 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.1 | 0 | 2/11 | 488,993/㎡ (161.7만/평) | 5088만 주차 포함 |
| 2026-06 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 41.8 | 12 | 3/6 | 502,874/㎡ (166.2만/평) | 2100만 |
| 2026-06 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 98.1 | 0 | 9/11 | 482,878/㎡ (159.6만/평) | 5028만 주차 포함 |
| 2026-05 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 98.1 | 0 | 10/11 | 480,534/㎡ (158.9만/평) | 4715만 |
| 2026-05 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 99.2 | 0 | 9/11 | 487,854/㎡ (161.3만/평) | 5130만 주차 포함 |
| 2026-05 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 98.1 | 0 | 11/11 | 480,024/㎡ (158.7만/평) | 4710만 |
| 2026-04 | 大安區 · 金華街251–300번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 132.1 | 52 | 4/7 | 302,870/㎡ (100.1만/평) | 4000만 |
| 2026-04 | 大安區 · 金華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 99.2 | 0 | 10/11 | 488,862/㎡ (161.6만/평) | 5140만 주차 포함 |
| 2025-12 | 大安區 · 金華街201–250번지 | 중층 맨션 | 방 5개 | 336 | 28 | 6/7 | 281,812/㎡ (93.2만/평) | 1억 주차 포함 |
| 2025-07 | 大安區 · 金華街151–200번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 136.3 | 47 | 3/7 | 328,440/㎡ (108.6만/평) | 4475만 |
14 / 14건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…