실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北投區中央南路二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 52.2 | 10 | 11/19 | 197,431/㎡ (65.3만/평) | 1280만 주차 포함 |
| 2026-07 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 96.1 | 42 | 4/5 | 126,978/㎡ (42만/평) | 1220만 |
| 2026-06 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 52.5 | 10 | 3/19 | 149,077/㎡ (49.3만/평) | 1260만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 107.5 | 10 | 2/19 | 166,403/㎡ (55만/평) | 1788만 |
| 2026-05 | 北投區 · 中央南路二段101–150번지 | 중층 맨션 | — | 443.7 | 32 | 2/6 | 120,027/㎡ (39.7만/평) | 5325만 |
| 2026-02 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 109.3 | 17 | 3/13 | 146,426/㎡ (48.4만/평) | 1600만 주차 포함 |
| 2026-02 | 北投區 · 中央南路二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 6개 | 255.8 | 32 | 4/6 | 121,198/㎡ (40.1만/평) | 3100만 주차 포함 |
| 2026-02 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 52.5 | 10 | 3/19 | 195,089/㎡ (64.5만/평) | 1275만 주차 포함 |
| 2026-01 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 48.7 | 10 | 4/19 | 192,529/㎡ (63.6만/평) | 1168만 주차 포함 |
| 2026-01 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 100.3 | 10 | 10/19 | 132,690/㎡ (43.9만/평) | 2310만 주차 포함 |
| 2025-11 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 52.4 | 10 | 4/19 | 202,063/㎡ (66.8만/평) | 1058만 |
| 2025-11 | 北投區 · 中央南路二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 128.9 | 31 | 4/6 | 103,189/㎡ (34.1만/평) | 1330만 |
| 2025-08 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 186.4 | 41 | 1/5 | 134,106/㎡ (44.3만/평) | 2500만 |
| 2025-07 | 北投區 · 中央南路二段101–150번지 | 단독주택 | — | 52.6 | 65 | — | 251,189/㎡ (83만/평) | 1320만 |
| 2025-07 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 48.6 | 9 | 4/19 | 188,772/㎡ (62.4만/평) | 1168만 주차 포함 |
| 2025-07 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 107 | 9 | 11/19 | 125,061/㎡ (41.3만/평) | 1800만 주차 포함 |
| 2025-06 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 85.4 | 9 | 13/19 | 128,821/㎡ (42.6만/평) | 1100만 주차 포함 |
| 2025-06 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 52.4 | 9 | 9/19 | 194,842/㎡ (64.4만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2025-03 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 48.2 | 9 | 4/19 | 209,413/㎡ (69.2만/평) | 1260만 주차 포함 |
| 2025-03 | 北投區 · 中央南路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 52.5 | 9 | 2/19 | 167,523/㎡ (55.4만/평) | 1110만 주차 포함 |
20 / 24건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…