실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가83,878/㎡ (27.7만/평)
최근 1년 등락-2.1%전년 대비
거래 건수29건 · 24개월
중위 총액1525만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

永康區永華路
거래 29건
도로
2026-08永康區 · 永華路201–250번지중층 맨션방 3개53.5334/972,843/㎡ (24.1만/평)390만
2026-08永康區 · 永華路201–250번지중층 맨션방 4개156336/910,342/㎡ (3.4만/평)161.4만
2026-08永康區 · 永華路551–600번지단독주택방 5개307.61—91,039/㎡ (30.1만/평)2800만
2026-07永康區 · 永華路51–100번지단독주택방 5개206.933—77,325/㎡ (25.6만/평)1600만
2026-07永康區 · 永華路701–750번지단독주택방 5개204.11—93,096/㎡ (30.8만/평)1900만
2026-07永康區 · 永華路701–750번지단독주택방 5개213.81—90,058/㎡ (29.8만/평)1925만
2026-06永康區 · 永華路201–250번지중층 맨션방 2개86.7334/960,012/㎡ (19.8만/평)520만
2026-06永康區 · 永華路351–400번지중층 맨션방 2개120.422/5107,973/㎡ (35.7만/평)1300만 주차 포함
2026-05永康區 · 永華路701–750번지단독주택방 5개229.91—87,853/㎡ (29만/평)2020만
2026-05永康區 · 永華路1–50번지단독주택방 4개103.437—48,379/㎡ (16만/평)500만
2026-05永康區 · 永華路251–300번지단독주택방 6개214.28—102,708/㎡ (34만/평)2200만
2026-03永康區 · 永華路201–250번지중층 맨션방 3개137288/862,062/㎡ (20.5만/평)850만 주차 포함
2026-03永康區 · 永華路201–250번지중층 맨션방 3개112.2335/754,348/㎡ (18만/평)610만 주차 포함
2026-02永康區 · 永華路201–250번지중층 맨션방 3개88.2333/951,020/㎡ (16.9만/평)450만
2026-01永康區 · 永華路301–350번지단독주택방 6개430.235—24,874/㎡ (8.2만/평)1070만
2025-12永康區 · 永華路701–750번지단독주택방 5개232.10—93,083/㎡ (30.8만/평)2160만
2025-11永康區 · 永華路551–600번지주거용 고층 빌딩방 3개99.7316/1348,144/㎡ (15.9만/평)480만
2025-10永康區 · 永華路701–750번지단독주택방 5개226.70—94,860/㎡ (31.4만/평)2150만
2025-10永康區 · 永華路701–750번지단독주택방 5개237.80—90,401/㎡ (29.9만/평)2150만
2025-09永康區 · 永華路1–50번지단독주택방 5개231.320—69,183/㎡ (22.9만/평)1600만
20 / 29건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?