실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
永康區國華街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 永康區 · 國華街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 111.4 | 30 | 8/15 | 50,736/㎡ (16.8만/평) | 565만 |
| 2026-08 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 139.5 | 31 | 3/12 | 48,613/㎡ (16.1만/평) | 678만 |
| 2026-08 | 永康區 · 國華街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 151.6 | 30 | 3/15 | 48,144/㎡ (15.9만/평) | 730만 주차 포함 |
| 2026-07 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.1 | 30 | 11/11 | 51,958/㎡ (17.2만/평) | 650만 |
| 2026-06 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 64.4 | 30 | 3/11 | 38,796/㎡ (12.8만/평) | 250만 |
| 2026-05 | 永康區 · 國華街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 154.3 | 30 | 9/15 | 49,900/㎡ (16.5만/평) | 770만 주차 포함 |
| 2026-04 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 110.9 | 31 | 8/12 | 62,213/㎡ (20.6만/평) | 690만 |
| 2026-04 | 永康區 · 國華街51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 45.6 | — | — | 57,933/㎡ (19.2만/평) | 264만 |
| 2026-03 | 永康區 · 國華街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.6 | 30 | 12/15 | 45,688/㎡ (15.1만/평) | 560만 주차 포함 |
| 2026-03 | 永康區 · 國華街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 62.2 | 30 | 8/15 | 71,727/㎡ (23.7만/평) | 446만 |
| 2026-02 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 121.5 | 30 | 10/11 | 26,346/㎡ (8.7만/평) | 320만 |
| 2026-02 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 단독주택 | 방 4개 | 188.7 | 32 | — | 53,000/㎡ (17.5만/평) | 1000만 |
| 2026-01 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 105.8 | 31 | 4/12 | 44,415/㎡ (14.7만/평) | 470만 |
| 2026-01 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 108.7 | 31 | 4/12 | 55,223/㎡ (18.3만/평) | 600만 |
| 2025-12 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.4 | 30 | 6/11 | 49,421/㎡ (16.3만/평) | 580만 |
| 2025-12 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.6 | 31 | 5/12 | 21,504/㎡ (7.1만/평) | 270만 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 109.7 | 30 | 13/15 | 57,445/㎡ (19만/평) | 630만 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 78.2 | — | — | 70,377/㎡ (23.3만/평) | 550만 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 118.1 | 30 | 9/15 | 57,578/㎡ (19만/평) | 680만 주차 포함 |
| 2025-11 | 永康區 · 國華街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 114.9 | 29 | 6/11 | 50,466/㎡ (16.7만/평) | 580만 |
20 / 46건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…