실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가47,094/㎡ (15.6만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수18건 · 24개월
중위 총액399만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

南區大成路二段
거래 18건
도로
2026-08南區 · 大成路二段1–50번지단독주택방 5개150.338—81,687/㎡ (27만/평)1228만
2026-07南區 · 大成路二段101–150번지단독주택방 1개174.738—80,810/㎡ (26.7만/평)1412만
2026-06南區 · 大成路二段51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개105.5402/540,758/㎡ (13.5만/평)430만
2026-04南區 · 大成路二段101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개99.9414/535,025/㎡ (11.6만/평)350만
2025-12南區 · 大成路二段1–50번지단독주택방 4개68.137—70,536/㎡ (23.3만/평)480만
2025-09南區 · 大成路二段151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개81.7443/552,657/㎡ (17.4만/평)430만
2025-09南區 · 大成路二段151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개81.8445/542,787/㎡ (14.1만/평)350만
2025-09南區 · 大成路二段51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개93.7392/537,373/㎡ (12.4만/평)350만
2025-07南區 · 大成路二段201–250번지단독주택방 2개43.5——47,094/㎡ (15.6만/평)205만
2025-07南區 · 大成路二段201–250번지단독주택방 2개37.1——55,331/㎡ (18.3만/평)205만
2025-07南區 · 大成路二段101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개99.9414/535,025/㎡ (11.6만/평)350만
2025-06南區 · 大成路二段151–200번지단독주택방 6개451.837—20,583/㎡ (6.8만/평)930만
2025-04南區 · 大成路二段101–150번지단독주택방 3개37.242—46,992/㎡ (15.5만/평)175만
2025-04南區 · 大成路二段201–250번지단독주택방 4개114.545—41,929/㎡ (13.9만/평)480만
2025-04南區 · 大成路二段51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.1391/528,713/㎡ (9.5만/평)250만
2025-03南區 · 大成路二段201–250번지단독주택—85.9——60,521/㎡ (20만/평)520만
2025-02南區 · 大成路二段201–250번지단독주택방 2개43.5——91,661/㎡ (30.3만/평)399만
2025-02南區 · 大成路二段51–100번지단독주택방 5개57.639—34,704/㎡ (11.5만/평)200만
18 / 18건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?