실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가86,662/㎡ (28.6만/평)
최근 1년 등락-5.6%전년 대비
거래 건수55건 · 24개월
중위 총액1128만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

仁德區中正路二段
거래 55건
도로
2026-09仁德區 · 中正路二段951–1000번지중층 맨션방 3개99.304/5102,535/㎡ (33.9만/평)1080만 주차 포함
2026-08仁德區 · 中正路二段951–1000번지중층 맨션방 2개82.403/588,403/㎡ (29.2만/평)728만
2026-07仁德區 · 中正路二段1101–1150번지단독주택방 5개190.72—125,885/㎡ (41.6만/평)2400만
2026-07仁德區 · 中正路二段1101–1150번지단독주택방 5개166.22—115,977/㎡ (38.3만/평)1928만
2026-06仁德區 · 中正路二段951–1000번지중층 맨션방 2개81.202/580,039/㎡ (26.5만/평)650만
2026-06仁德區 · 中正路二段951–1000번지중층 맨션방 3개99.404/591,065/㎡ (30.1만/평)1055만 주차 포함
2026-06仁德區 · 中正路二段1201–1250번지중층 맨션방 3개127.5325/748,612/㎡ (16.1만/평)620만
2026-05仁德區 · 中正路二段851–900번지단독주택방 5개224.911—100,058/㎡ (33.1만/평)2250만
2026-05仁德區 · 中正路二段1101–1150번지단독주택방 5개182.62—119,634/㎡ (39.5만/평)2185만
2026-05仁德區 · 中正路二段1201–1250번지중층 맨션방 3개124.4324/733,759/㎡ (11.2만/평)420만
2026-05仁德區 · 中正路二段1201–1250번지중층 맨션방 2개69.4323/760,493/㎡ (20만/평)420만
2026-04仁德區 · 中正路二段1201–1250번지중층 맨션방 2개91.8327/746,856/㎡ (15.5만/평)430만
2026-04仁德區 · 中正路二段1201–1250번지중층 맨션방 3개109.9326/752,790/㎡ (17.5만/평)580만
2026-03仁德區 · 中正路二段701–750번지단독주택방 6개304.136—21,375/㎡ (7.1만/평)650만
2026-03仁德區 · 中正路二段951–1000번지단독주택방 4개194.920—84,659/㎡ (28만/평)1650만
2026-03仁德區 · 中正路二段951–1000번지중층 맨션방 2개81.402/581,367/㎡ (26.9만/평)662만
2026-02仁德區 · 中正路二段1101–1150번지단독주택방 5개179.41—124,296/㎡ (41.1만/평)2230만
2026-02仁德區 · 中正路二段101–150번지단독주택방 5개192.69—71,147/㎡ (23.5만/평)1370만
2026-01仁德區 · 中正路二段1201–1250번지중층 맨션방 3개114.9316/750,496/㎡ (16.7만/평)580만
2026-01仁德區 · 中正路二段1051–1100번지단독주택—428.2——53,717/㎡ (17.8만/평)2300만
20 / 55건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?