실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
仁德區二行一路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 64 | 1 | 3/5 | 87,228/㎡ (28.8만/평) | 558만 |
| 2026-02 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 164.3 | 0 | — | 87,057/㎡ (28.8만/평) | 1430만 |
| 2026-01 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 181.1 | 0 | — | 82,261/㎡ (27.2만/평) | 1490만 |
| 2026-01 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 164.3 | 0 | — | 85,134/㎡ (28.1만/평) | 1399만 |
| 2025-12 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 79 | 2 | 1/5 | 93,568/㎡ (30.9만/평) | 739만 |
| 2025-10 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 164.3 | 0 | — | 85,104/㎡ (28.1만/평) | 1398만 |
| 2025-10 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 151.1 | 0 | — | 86,130/㎡ (28.5만/평) | 1301만 |
| 2025-10 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 164.3 | 0 | — | 85,012/㎡ (28.1만/평) | 1397만 |
| 2025-08 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 82.2 | 1 | 4/5 | 85,238/㎡ (28.2만/평) | 701만 |
| 2025-08 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 64 | 1 | 2/5 | 86,773/㎡ (28.7만/평) | 690만 주차 포함 |
| 2025-08 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 151.1 | 0 | — | 84,740/㎡ (28만/평) | 1280만 |
| 2025-05 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 66.5 | 1 | 5/5 | 85,577/㎡ (28.3만/평) | 569만 |
| 2025-03 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 79.7 | 0 | 4/5 | 87,534/㎡ (28.9만/평) | 833만 주차 포함 |
| 2025-03 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 63.7 | 0 | 5/5 | 86,813/㎡ (28.7만/평) | 688만 주차 포함 |
| 2025-02 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 152.5 | 0 | — | 83,929/㎡ (27.7만/평) | 1280만 |
| 2025-02 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 166.6 | 0 | — | 84,049/㎡ (27.8만/평) | 1400만 |
| 2025-02 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 64 | 0 | 2/5 | 86,447/㎡ (28.6만/평) | 688만 주차 포함 |
| 2025-02 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 63.7 | 0 | 3/5 | 86,342/㎡ (28.5만/평) | 550만 |
| 2024-12 | 仁德區 · 二行一路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 80.2 | 0 | 3/5 | 86,626/㎡ (28.6만/평) | 830만 주차 포함 |
| 2024-12 | 仁德區 · 二行一路51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 160 | 19 | — | 68,125/㎡ (22.5만/평) | 1090만 |
20 / 21건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…