실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區林森路三段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 林森路三段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 36.3 | 44 | 3/7 | 17,454/㎡ (5.8만/평) | 63.4만 |
| 2026-08 | 北區 · 林森路三段51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 86.6 | 48 | — | 123,557/㎡ (40.8만/평) | 1070만 |
| 2026-08 | 北區 · 林森路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 216.1 | 7 | 16/24 | 143,684/㎡ (47.5만/평) | 3500만 주차 포함 |
| 2026-07 | 北區 · 林森路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 216.1 | 6 | 3/24 | 133,421/㎡ (44.1만/평) | 3250만 주차 포함 |
| 2026-06 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 184.8 | 1 | 7/24 | 125,685/㎡ (41.5만/평) | 2960만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北區 · 林森路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 216 | 6 | 22/24 | 151,282/㎡ (50만/평) | 3408만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北區 · 林森路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 216.1 | 6 | 22/24 | 151,775/㎡ (50.2만/평) | 3530만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 142 | 28 | 4/8 | 63,367/㎡ (20.9만/평) | 900만 주차 포함 |
| 2026-04 | 北區 · 林森路三段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 82.2 | 44 | 5/7 | 40,156/㎡ (13.3만/평) | 330만 |
| 2026-04 | 北區 · 林森路三段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 406.6 | 11 | 17/26 | 62,880/㎡ (20.8만/평) | 2884만 주차 포함 |
| 2026-04 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 142.1 | 28 | 5/8 | 61,924/㎡ (20.5만/평) | 880만 주차 포함 |
| 2026-03 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 177.4 | 1 | 23/24 | 128,655/㎡ (42.5만/평) | 2935만 주차 포함 |
| 2026-01 | 北區 · 林森路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 224.4 | 6 | 2/24 | 134,218/㎡ (44.4만/평) | 3380만 주차 포함 |
| 2025-11 | 北區 · 林森路三段51–100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 97.1 | 48 | — | 88,550/㎡ (29.3만/평) | 860만 |
| 2025-11 | 北區 · 林森路三段51–100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 280.1 | 30 | — | 83,911/㎡ (27.7만/평) | 2350만 |
| 2025-10 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 177.6 | 1 | 20/24 | 144,483/㎡ (47.8만/평) | 3300만 주차 포함 |
| 2025-08 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 161.3 | 28 | 8/8 | 64,806/㎡ (21.4만/평) | 1045만 주차 포함 |
| 2025-06 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 192.8 | 0 | 14/24 | 140,828/㎡ (46.6만/평) | 3430만 주차 포함 |
| 2025-03 | 北區 · 林森路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 194.9 | 0 | 15/24 | 128,654/㎡ (42.5만/평) | 3160만 주차 포함 |
| 2025-03 | 北區 · 林森路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 239.1 | 5 | 11/24 | 127,861/㎡ (42.3만/평) | 3760만 주차 포함 |
20 / 21건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…