실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 北區 · 北忠街51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 62.1 | 39 | 1/7 | 68,899/㎡ (22.8만/평) | 428만 |
| 2026-10 | 北區 · 公園南路351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 42.2 | 31 | 6/18 | 54,515/㎡ (18만/평) | 230만 주차 포함 |
| 2026-10 | 北區 · 育德路551–600번지 | 단독주택 | 방 5개 | 204.7 | 22 | — | 107,459/㎡ (35.5만/평) | 2200만 |
| 2026-10 | 北區 · 開元路501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.4 | 10 | 18/24 | 72,389/㎡ (23.9만/평) | 1158만 주차 포함 |
| 2026-10 | 北區 · 開南街201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 105.7 | 3 | 5/15 | 138,983/㎡ (45.9만/평) | 1850만 주차 포함 |
| 2026-09 | 北區 · 實踐街101–150번지 | 단독주택 | 방 2개 | 17.4 | 45 | — | 71,839/㎡ (23.7만/평) | 125만 |
| 2026-09 | 北區 · 文成三路1–50번지 | 단독주택 | 방 7개 | 255.6 | 41 | — | 89,191/㎡ (29.5만/평) | 2280만 |
| 2026-09 | 北區 · 育賢街251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 129.6 | 40 | 4/5 | 45,511/㎡ (15만/평) | 590만 |
| 2026-09 | 北區 · 北門路二段551–600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 133.1 | 22 | 9/11 | 35,306/㎡ (11.7만/평) | 470만 주차 포함 |
| 2026-09 | 北區 · 成功路351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 31.2 | 43 | 9/12 | 48,687/㎡ (16.1만/평) | 152만 |
| 2026-09 | 北區 · 公園路551–600번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 140.8 | 44 | 4/5 | 12,783/㎡ (4.2만/평) | 180만 |
| 2026-09 | 北區 · 長榮路四段1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 111.9 | 41 | 3/5 | 49,169/㎡ (16.3만/평) | 550만 |
| 2026-09 | 北區 · 正覺街51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 100.8 | 49 | — | 64,484/㎡ (21.3만/평) | 650만 |
| 2026-09 | 北區 · 北園街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 70.7 | 44 | 6/7 | 50,927/㎡ (16.8만/평) | 360만 |
| 2026-09 | 北區 · 東豐路451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 105.9 | 43 | 8/8 | 47,201/㎡ (15.6만/평) | 500만 |
| 2026-09 | 北區 · 林森路三段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 36.3 | 44 | 3/7 | 17,454/㎡ (5.8만/평) | 63.4만 |
| 2026-09 | 北區 · 北門路二段501–550번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 148.1 | 22 | 8/10 | 40,527/㎡ (13.4만/평) | 600만 주차 포함 |
| 2026-09 | 北區 · 文賢路751–800번지 | 단독주택 | 방 4개 | 280.3 | 14 | — | 81,636/㎡ (27만/평) | 2288만 |
| 2026-09 | 北區 · 北園街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 168.6 | 18 | 18/19 | 69,999/㎡ (23.1만/평) | 1368만 주차 포함 |
| 2026-09 | 北區 · 大武街501–550번지 | 단독주택 | 방 5개 | 92.6 | 46 | — | 61,332/㎡ (20.3만/평) | 568만 |
20 / 1,444건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…