실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가83,341/㎡ (27.6만/평)
최근 1년 등락-2.8%전년 대비
거래 건수13건 · 24개월
중위 총액1050만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

官田區秋田街
거래 13건
도로
2026-07官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개113.81—94,945/㎡ (31.4만/평)1080만
2026-04官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개113.81—83,341/㎡ (27.6만/평)948만
2026-04官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개1261—83,313/㎡ (27.5만/평)1050만
2026-02官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개113.81—82,462/㎡ (27.3만/평)938만
2026-02官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개113.81—83,516/㎡ (27.6만/평)950만
2025-08官田區 · 秋田街51–100번지단독주택방 4개128.70—89,355/㎡ (29.5만/평)1150만
2025-06官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개128.70—89,355/㎡ (29.5만/평)1150만
2025-04官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개113.80—81,582/㎡ (27만/평)928만
2025-03官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개160.20—79,296/㎡ (26.2만/평)1270만
2025-03官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개113.80—80,879/㎡ (26.7만/평)920만
2025-03官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개127.20—82,547/㎡ (27.3만/평)1050만
2025-01官田區 · 秋田街51–100번지단독주택방 4개128.70—88,967/㎡ (29.4만/평)1145만
2025-01官田區 · 秋田街101–150번지단독주택방 4개128.70—89,355/㎡ (29.5만/평)1150만
13 / 13건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?