실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
東區崇善路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 東區 · 崇善路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 400.9 | 10 | 1/26 | 148,897/㎡ (49.2만/평) | 6350만 주차 포함 |
| 2026-08 | 東區 · 崇善路201–250번지 | 단독주택 | 방 4개 | 230.3 | 43 | — | 30,398/㎡ (10만/평) | 700만 |
| 2026-06 | 東區 · 崇善路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 459.1 | 10 | 1/26 | 163,665/㎡ (54.1만/평) | 8350만 주차 포함 |
| 2026-06 | 東區 · 崇善路801–850번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 107.4 | 32 | 4/7 | 60,521/㎡ (20만/평) | 650만 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路801–850번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 137.4 | 31 | 2/9 | 60,390/㎡ (20만/평) | 830만 주차 포함 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路501–550번지 | 단독주택 | 방 4개 | 161.7 | 44 | — | 136,046/㎡ (45만/평) | 2200만 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路901–950번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 135.7 | 1 | 5/5 | 92,852/㎡ (30.7만/평) | 1400만 주차 포함 |
| 2026-05 | 東區 · 崇善路451–500번지 | 단독주택 | 방 4개 | 113.5 | 22 | — | 88,090/㎡ (29.1만/평) | 1000만 |
| 2026-03 | 東區 · 崇善路151–200번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 23 | 35 | 7/7 | 60,131/㎡ (19.9만/평) | 138만 |
| 2026-03 | 東區 · 崇善路201–250번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 156.9 | 35 | 5/6 | 67,440/㎡ (22.3만/평) | 1058만 주차 포함 |
| 2026-02 | 東區 · 崇善路151–200번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 21.1 | 35 | 6/7 | 68,720/㎡ (22.7만/평) | 145만 |
| 2026-01 | 東區 · 崇善路801–850번지 | 단독주택 | 방 5개 | 269.4 | 46 | — | 80,175/㎡ (26.5만/평) | 2160만 |
| 2026-01 | 東區 · 崇善路151–200번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 18 | 34 | 5/7 | 19,978/㎡ (6.6만/평) | 36만 |
| 2026-01 | 東區 · 崇善路151–200번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 161.8 | 34 | 1/7 | 80,336/㎡ (26.6만/평) | 1300만 |
| 2025-12 | 東區 · 崇善路801–850번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 137.4 | 31 | 7/9 | 68,433/㎡ (22.6만/평) | 940만 주차 포함 |
| 2025-12 | 東區 · 崇善路801–850번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 144.7 | 31 | 5/9 | 62,219/㎡ (20.6만/평) | 900만 주차 포함 |
| 2025-11 | 東區 · 崇善路801–850번지 | 단독주택 | 방 5개 | 194.8 | 13 | — | 97,541/㎡ (32.2만/평) | 1900만 |
| 2025-09 | 東區 · 崇善路151–200번지 | 단독주택 | 방 5개 | 241.3 | 43 | — | 67,145/㎡ (22.2만/평) | 1620만 |
| 2025-09 | 東區 · 崇善路901–950번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 59.1 | 0 | 3/5 | 110,058/㎡ (36.4만/평) | 650만 |
| 2025-07 | 東區 · 崇善路1051–1100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 93.9 | 46 | — | 143,755/㎡ (47.5만/평) | 1350만 |
20 / 33건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…