실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가73,370/㎡ (24.3만/평)
최근 1년 등락+4.3%전년 대비
거래 건수13건 · 24개월
중위 총액1180만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

白河區富民路
거래 13건
도로
2026-08白河區 · 富民路601–650번지단독주택방 4개155.70—75,792/㎡ (25.1만/평)1180만
2026-07白河區 · 富民路601–650번지단독주택방 4개164.90—74,912/㎡ (24.8만/평)1235만
2026-05白河區 · 富民路451–500번지단독주택방 4개347.32—105,972/㎡ (35만/평)3680만
2026-03白河區 · 富民路351–400번지단독주택방 5개203.531—19,659/㎡ (6.5만/평)400만
2026-01白河區 · 富民路601–650번지단독주택방 4개148.30—73,370/㎡ (24.3만/평)1088만
2025-10白河區 · 富民路301–350번지단독주택방 6개280.430—32,099/㎡ (10.6만/평)900만
2025-10白河區 · 富民路601–650번지단독주택방 5개154.50—73,120/㎡ (24.2만/평)1130만
2025-09白河區 · 富民路351–400번지단독주택방 5개179.230—41,857/㎡ (13.8만/평)750만
2025-09白河區 · 富民路451–500번지단독주택방 4개322.92—113,960/㎡ (37.7만/평)3680만
2025-07白河區 · 富民路601–650번지단독주택방 4개155.60—70,584/㎡ (23.3만/평)1098만
2025-07白河區 · 富民路551–600번지단독주택방 4개201.20—69,476/㎡ (23만/평)1398만
2025-02白河區 · 富民路451–500번지단독주택방 3개351.21—103,941/㎡ (34.4만/평)3650만
2024-11白河區 · 富民路151–200번지단독주택방 4개155.44—96,513/㎡ (31.9만/평)1500만
13 / 13건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?