실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
安南區宜居路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 79.7 | 1 | 4/5 | 105,342/㎡ (34.8만/평) | 955만 주차 포함 |
| 2026-08 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 85.4 | 1 | 3/5 | 101,933/㎡ (33.7만/평) | 960만 주차 포함 |
| 2026-08 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 85.4 | 1 | 4/5 | 106,620/㎡ (35.2만/평) | 1000만 주차 포함 |
| 2026-08 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 79.7 | 1 | 3/5 | 102,207/㎡ (33.8만/평) | 905만 주차 포함 |
| 2026-07 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 97.5 | 0 | 4/5 | 107,341/㎡ (35.5만/평) | 1047만 |
| 2026-07 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 86 | 0 | 4/5 | 105,294/㎡ (34.8만/평) | 1055만 주차 포함 |
| 2026-06 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 86 | 0 | 3/5 | 104,479/㎡ (34.5만/평) | 1038만 주차 포함 |
| 2026-06 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 80.4 | 0 | 2/5 | 95,546/㎡ (31.6만/평) | 858만 주차 포함 |
| 2026-06 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 85.4 | 0 | 2/5 | 105,214/㎡ (34.8만/평) | 898만 |
| 2026-04 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 187.3 | 1 | — | 137,114/㎡ (45.3만/평) | 2568만 |
| 2026-04 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 86 | 0 | 2/5 | 97,731/㎡ (32.3만/평) | 990만 주차 포함 |
| 2026-04 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 79.7 | 0 | 2/5 | 96,313/㎡ (31.8만/평) | 768만 |
| 2026-02 | 安南區 · 宜居路601–650번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 80.4 | 0 | 3/5 | 102,003/㎡ (33.7만/평) | 960만 주차 포함 |
| 2025-10 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 187.3 | 0 | — | 136,580/㎡ (45.2만/평) | 2558만 |
| 2025-10 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 187.3 | 0 | — | 136,160/㎡ (45만/평) | 2550만 |
| 2025-09 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 189.5 | 0 | — | 129,260/㎡ (42.7만/평) | 2450만 |
| 2025-09 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 275.1 | 0 | — | 136,314/㎡ (45.1만/평) | 3750만 |
| 2025-09 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 189.1 | 0 | — | 134,821/㎡ (44.6만/평) | 2550만 |
| 2025-06 | 安南區 · 宜居路251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 298.6 | 0 | — | 128,939/㎡ (42.6만/평) | 3850만 |
19 / 19건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…