실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
西屯區環中路二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 118.1 | 7 | 28/29 | 112,682/㎡ (37.3만/평) | 1666만 주차 포함 |
| 2026-07 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 111.6 | 7 | 4/29 | 98,952/㎡ (32.7만/평) | 1350만 주차 포함 |
| 2026-07 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 73.5 | 7 | 12/29 | 115,412/㎡ (38.2만/평) | 960만 주차 포함 |
| 2026-06 | 西屯區 · 環中路二段1101–1150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 199.1 | 11 | 10/18 | 140,145/㎡ (46.3만/평) | 2900만 주차 포함 |
| 2026-05 | 西屯區 · 環中路二段1101–1150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 189.7 | 11 | 15/18 | 139,069/㎡ (46만/평) | 2788만 주차 포함 |
| 2026-05 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 74.3 | 7 | 28/29 | 124,717/㎡ (41.2만/평) | 1046만 주차 포함 |
| 2026-05 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.4 | 7 | 22/29 | 109,011/㎡ (36만/평) | 1638만 주차 포함 |
| 2026-04 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.2 | 7 | 20/29 | 117,875/㎡ (39만/평) | 1036만 주차 포함 |
| 2026-03 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 72 | 7 | 20/29 | 118,771/㎡ (39.3만/평) | 970만 주차 포함 |
| 2026-03 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 89.4 | 7 | 18/29 | 114,078/㎡ (37.7만/평) | 1303만 주차 포함 |
| 2026-02 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.2 | 7 | 9/29 | 116,054/㎡ (38.4만/평) | 1020만 주차 포함 |
| 2025-12 | 西屯區 · 環中路二段1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 357.4 | 11 | — | 68,554/㎡ (22.7만/평) | 2450만 주차 포함 |
| 2025-11 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.6 | 6 | 21/29 | 162,933/㎡ (53.9만/평) | 1480만 주차 포함 |
| 2025-11 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 71.8 | 6 | 11/29 | 137,525/㎡ (45.5만/평) | 1120만 주차 포함 |
| 2025-11 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 73.5 | 6 | 27/29 | 135,249/㎡ (44.7만/평) | 1125만 주차 포함 |
| 2025-10 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 71.8 | 6 | 9/29 | 120,524/㎡ (39.8만/평) | 960만 주차 포함 |
| 2025-10 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.2 | 6 | 4/29 | 117,192/㎡ (38.7만/평) | 1030만 주차 포함 |
| 2025-10 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80.5 | 6 | 4/29 | 101,643/㎡ (33.6만/평) | 1070만 주차 포함 |
| 2025-10 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 89.4 | 6 | 11/29 | 113,870/㎡ (37.6만/평) | 1128만 주차 포함 |
| 2025-09 | 西屯區 · 環中路二段1551–1600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 89.4 | 6 | 19/29 | 131,234/㎡ (43.4만/평) | 1300만 주차 포함 |
20 / 37건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…