실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
烏日區三榮三路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.1 | 6 | 3/13 | 95,342/㎡ (31.5만/평) | 1480만 주차 포함 |
| 2026-06 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 90.6 | 6 | 6/13 | 96,185/㎡ (31.8만/평) | 1190만 주차 포함 |
| 2026-06 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 132.5 | 6 | 7/13 | 92,654/㎡ (30.6만/평) | 1535만 주차 포함 |
| 2026-06 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.1 | 6 | 13/13 | 99,124/㎡ (32.8만/평) | 1550만 주차 포함 |
| 2026-05 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.1 | 6 | 5/13 | 93,368/㎡ (30.9만/평) | 1460만 주차 포함 |
| 2026-05 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 61.1 | 6 | 8/13 | 57,982/㎡ (19.2만/평) | 450만 주차 포함 |
| 2025-12 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.3 | 5 | 3/13 | 96,500/㎡ (31.9만/평) | 1500만 주차 포함 |
| 2025-11 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.1 | 5 | 13/13 | 88,608/㎡ (29.3만/평) | 1400만 주차 포함 |
| 2025-11 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 90.6 | 5 | 11/13 | 103,055/㎡ (34.1만/평) | 1275만 주차 포함 |
| 2025-10 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 132 | 5 | 12/13 | 94,128/㎡ (31.1만/평) | 1866만 주차 포함 |
| 2025-08 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 91.7 | 5 | 7/13 | 123,063/㎡ (40.7만/평) | 1288만 주차 포함 |
| 2025-08 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 132 | 5 | 12/13 | 98,366/㎡ (32.5만/평) | 1950만 주차 포함 |
| 2025-08 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.3 | 5 | 10/13 | 103,448/㎡ (34.2만/평) | 1608만 주차 포함 |
| 2025-07 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.3 | 5 | 8/13 | 118,388/㎡ (39.1만/평) | 1628만 주차 포함 |
| 2025-03 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.3 | 5 | 10/13 | 105,122/㎡ (34.8만/평) | 1646만 주차 포함 |
| 2024-11 | 烏日區 · 三榮三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 93.9 | 4 | 12/13 | 106,249/㎡ (35.1만/평) | 1350만 주차 포함 |
16 / 16건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…