실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
西區樂群街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 西區 · 樂群街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 157.8 | 0 | 13/24 | 140,585/㎡ (46.5만/평) | 2454만 주차 포함 |
| 2026-08 | 西區 · 樂群街401–450번지 | 단독주택 | 방 4개 | 111.3 | 51 | — | 134,795/㎡ (44.6만/평) | 1500만 |
| 2026-07 | 西區 · 樂群街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 81.6 | 45 | 5/5 | 68,424/㎡ (22.6만/평) | 558만 |
| 2026-07 | 西區 · 樂群街201–250번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 139.2 | 32 | 4/7 | 60,349/㎡ (20만/평) | 840만 |
| 2026-05 | 西區 · 樂群街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 122 | 43 | 1/5 | 118,814/㎡ (39.3만/평) | 1450만 |
| 2026-04 | 西區 · 樂群街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 163 | 30 | 6/14 | 72,901/㎡ (24.1만/평) | 1188만 주차 포함 |
| 2026-03 | 西區 · 樂群街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 131.8 | 37 | 1/5 | 91,040/㎡ (30.1만/평) | 1200만 |
| 2026-03 | 西區 · 樂群街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 71.3 | 43 | 3/4 | 70,126/㎡ (23.2만/평) | 500만 |
| 2026-02 | 西區 · 樂群街301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 113.3 | 44 | 4/5 | 48,527/㎡ (16만/평) | 550만 |
| 2026-01 | 西區 · 樂群街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 92.9 | 40 | 4/5 | 17,217/㎡ (5.7만/평) | 160만 |
| 2026-01 | 西區 · 樂群街401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 97.7 | 7 | 3/7 | 130,051/㎡ (43만/평) | 1400만 주차 포함 |
| 2025-12 | 西區 · 樂群街351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 122 | 43 | 1/5 | 116,355/㎡ (38.5만/평) | 1420만 |
| 2025-12 | 西區 · 樂群街401–450번지 | 단독주택 | 방 4개 | 111.3 | 50 | — | 89,863/㎡ (29.7만/평) | 1000만 |
| 2025-12 | 西區 · 樂群街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 164.7 | 29 | 1/14 | 77,703/㎡ (25.7만/평) | 1280만 주차 포함 |
| 2025-11 | 西區 · 樂群街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.2 | 32 | 2/15 | 58,435/㎡ (19.3만/평) | 743만 |
| 2025-11 | 西區 · 樂群街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 114.6 | 39 | 5/5 | 61,087/㎡ (20.2만/평) | 700만 |
| 2025-09 | 西區 · 樂群街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 159.1 | 29 | 11/14 | 75,405/㎡ (24.9만/평) | 1200만 주차 포함 |
| 2025-05 | 西區 · 樂群街401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 101.1 | 30 | 10/12 | 89,012/㎡ (29.4만/평) | 900만 |
| 2025-05 | 西區 · 樂群街401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 162.4 | 30 | 1/12 | 71,121/㎡ (23.5만/평) | 1155만 주차 포함 |
| 2025-05 | 西區 · 樂群街401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 97.7 | 6 | 3/7 | 126,614/㎡ (41.9만/평) | 1363만 주차 포함 |
20 / 30건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…