실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가99,997/㎡ (33.1만/평)
최근 1년 등락-20.9%전년 대비
거래 건수15건 · 24개월
중위 총액1615만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

太平區中和街
거래 15건
도로
2026-04太平區 · 中和街451–500번지중층 맨션방 1개150.4318/820,806/㎡ (6.9만/평)313만 주차 포함
2026-04太平區 · 中和街51–100번지단독주택방 4개74.447—129,032/㎡ (42.7만/평)960만
2026-03太平區 · 中和街451–500번지단독주택방 4개134.132—59,657/㎡ (19.7만/평)800만
2026-03太平區 · 中和街51–100번지단독주택방 3개117.242—38,396/㎡ (12.7만/평)450만
2026-01太平區 · 中和街201–250번지단독주택방 4개212.21—104,608/㎡ (34.6만/평)2220만
2026-01太平區 · 中和街201–250번지단독주택방 4개202.71—103,622/㎡ (34.3만/평)2100만
2026-01太平區 · 中和街301–350번지단독주택방 5개203.97—80,914/㎡ (26.7만/평)1650만
2025-10太平區 · 中和街401–450번지단독주택방 4개30211—97,679/㎡ (32.3만/평)2950만 주차 포함
2025-05太平區 · 中和街51–100번지단독주택방 6개187.229—84,424/㎡ (27.9만/평)1580만
2025-03太平區 · 中和街251–300번지단독주택방 5개141.734—102,314/㎡ (33.8만/평)1450만
2025-03太平區 · 中和街201–250번지단독주택방 4개212.70—106,268/㎡ (35.1만/평)2260만
2025-03太平區 · 中和街401–450번지단독주택방 4개242.610—114,903/㎡ (38만/평)2788만
2025-01太平區 · 中和街151–200번지단독주택방 4개100.845—114,042/㎡ (37.7만/평)1150만
2024-12太平區 · 中和街51–100번지단독주택방 3개115.246—21,701/㎡ (7.2만/평)250만
2024-11太平區 · 中和街301–350번지단독주택방 5개194.919—92,323/㎡ (30.5만/평)1799만
15 / 15건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?