실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가117,468/㎡ (38.8만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수12건 · 24개월
중위 총액1364만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

太平區宜欣一路
거래 12건
도로
2026-06太平區 · 宜欣一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.9434/522,994/㎡ (7.6만/평)202만
2026-03太平區 · 宜欣一路1–50번지단독주택방 6개133.350—246,812/㎡ (81.6만/평)3290만
2026-01太平區 · 宜欣一路1–50번지단독주택방 4개134.148—146,712/㎡ (48.5만/평)1968만
2025-09太平區 · 宜欣一路101–150번지단독주택방 5개111.648—118,058/㎡ (39만/평)1318만
2025-09太平區 · 宜欣一路51–100번지단독주택방 3개120.648—116,877/㎡ (38.6만/평)1410만
2025-07太平區 · 宜欣一路151–200번지단독주택방 6개111.748—129,847/㎡ (42.9만/평)1450만
2025-06太平區 · 宜欣一路101–150번지단독주택방 5개110.948—94,646/㎡ (31.3만/평)1050만
2025-06太平區 · 宜欣一路151–200번지단독주택방 4개108.944—25,702/㎡ (8.5만/평)280만
2025-05太平區 · 宜欣一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84.4405/542,634/㎡ (14.1만/평)360만
2025-05太平區 · 宜欣一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개67421/589,539/㎡ (29.6만/평)600만
2025-04太平區 · 宜欣一路101–150번지단독주택방 5개110.848—164,334/㎡ (54.3만/평)1820만
2024-12太平區 · 宜欣一路101–150번지중층 맨션방 2개98.6332/773,529/㎡ (24.3만/평)725만
12 / 12건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?