실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
南區德富路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 南區 · 德富路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 181.4 | 10 | 7/15 | 132,290/㎡ (43.7만/평) | 2636만 주차 포함 |
| 2026-09 | 南區 · 德富路351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 123.3 | 34 | 4/14 | 66,926/㎡ (22.1만/평) | 825만 주차 포함 |
| 2026-08 | 南區 · 德富路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 148 | 9 | 14/15 | 124,100/㎡ (41만/평) | 2498만 주차 포함 |
| 2026-07 | 南區 · 德富路251–300번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 134.9 | 31 | 2/10 | 74,898/㎡ (24.8만/평) | 1010만 주차 포함 |
| 2026-06 | 南區 · 德富路351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 134.7 | 34 | 6/14 | 70,532/㎡ (23.3만/평) | 950만 주차 포함 |
| 2026-06 | 南區 · 德富路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 109.4 | 28 | 6/8 | 70,390/㎡ (23.3만/평) | 770만 |
| 2026-06 | 南區 · 德富路201–250번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 122.6 | 15 | 10/10 | 96,179/㎡ (31.8만/평) | 1450만 주차 포함 |
| 2026-05 | 南區 · 德富路201–250번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 145.2 | 16 | 6/8 | 92,841/㎡ (30.7만/평) | 1638만 주차 포함 |
| 2026-05 | 南區 · 德富路201–250번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 113.7 | 15 | 4/10 | 91,594/㎡ (30.3만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2026-05 | 南區 · 德富路201–250번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 121.6 | 15 | 3/10 | 98,692/㎡ (32.6만/평) | 1200만 주차 포함 |
| 2026-04 | 南區 · 德富路351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.2 | 34 | 9/14 | 67,870/㎡ (22.4만/평) | 782만 |
| 2026-03 | 南區 · 德富路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 153.9 | 27 | 9/9 | 81,126/㎡ (26.8만/평) | 1605만 주차 포함 |
| 2026-03 | 南區 · 德富路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 153.8 | 27 | 3/9 | 83,068/㎡ (27.5만/평) | 1460만 주차 포함 |
| 2026-03 | 南區 · 德富路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 122.1 | 27 | 8/9 | 77,762/㎡ (25.7만/평) | 1120만 주차 포함 |
| 2026-02 | 南區 · 德富路101–150번지 | 단독주택 | 방 5개 | 273.8 | 22 | — | 89,863/㎡ (29.7만/평) | 2460만 |
| 2026-01 | 南區 · 德富路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 87 | 27 | 5/9 | 80,469/㎡ (26.6만/평) | 700만 |
| 2025-12 | 南區 · 德富路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 109.8 | 25 | 4/14 | 90,735/㎡ (30만/평) | 996만 |
| 2025-11 | 南區 · 德富路51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 1개 | 38.9 | 26 | 1/5 | 154,162/㎡ (51만/평) | 600만 |
| 2025-11 | 南區 · 德富路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 251.7 | 9 | 15/15 | 120,344/㎡ (39.8만/평) | 3670만 주차 포함 |
| 2025-10 | 南區 · 德富路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.8 | 25 | 4/14 | 80,725/㎡ (26.7만/평) | 1083만 주차 포함 |
20 / 40건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…