실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가89,758/㎡ (29.7만/평)
최근 1년 등락-44.0%전년 대비
거래 건수21건 · 24개월
중위 총액538만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

北區中山路
거래 21건
도로
2026-07北區 · 中山路401–450번지단독주택방 4개286.92—137,693/㎡ (45.5만/평)3950만 주차 포함
2026-06北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개38.1315/972,197/㎡ (23.9만/평)275만
2026-06北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개75.7316/971,061/㎡ (23.5만/평)538만
2026-04北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 9개219.3352/757,469/㎡ (19만/평)1260만
2026-03北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 2개52.9373/789,758/㎡ (29.7만/평)475만
2025-12北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개30.6304/971,848/㎡ (23.8만/평)220만
2025-10北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개55301/970,415/㎡ (23.3만/평)387만 주차 포함
2025-10北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개27.8306/9104,505/㎡ (34.5만/평)290만
2025-09北區 · 中山路401–450번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개75.5402/571,268/㎡ (23.6만/평)538만
2025-06北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개38.1308/975,873/㎡ (25.1만/평)289만
2025-05北區 · 中山路401–450번지단독주택방 4개290.21—130,949/㎡ (43.3만/평)3800만 주차 포함
2025-04北區 · 中山路401–450번지단독주택방 4개286.91—137,693/㎡ (45.5만/평)3950만 주차 포함
2025-01北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개31.2309/973,171/㎡ (24.2만/평)228만
2025-01北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 3개113.213/7133,027/㎡ (44만/평)1506만
2024-12北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 6개215.915/7130,220/㎡ (43만/평)2811.4만
2024-12北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 3개113.214/7130,685/㎡ (43.2만/평)1479.5만
2024-12北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 6개215.916/7131,034/㎡ (43.3만/평)2829만
2024-12北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 3개102.713/7129,826/㎡ (42.9만/평)1333.2만
2024-12北區 · 中山路401–450번지중층 맨션방 3개113.312/7128,560/㎡ (42.5만/평)1456.2만
2024-12北區 · 中山路351–400번지중층 맨션방 1개27.6296/986,862/㎡ (28.7만/평)240만
20 / 21건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?