실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區五常街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.4 | 17 | 14/17 | 121,871/㎡ (40.3만/평) | 370만 |
| 2026-08 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 51.3 | 17 | 17/17 | 109,204/㎡ (36.1만/평) | 560만 |
| 2026-08 | 北區 · 五常街201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 132.7 | 31 | 3/12 | 90,436/㎡ (29.9만/평) | 1200만 주차 포함 |
| 2026-07 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 56.9 | 17 | 3/17 | 90,592/㎡ (29.9만/평) | 650만 주차 포함 |
| 2026-07 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.1 | 17 | 9/17 | 129,439/㎡ (42.8만/평) | 390만 |
| 2026-06 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 33.8 | 17 | 7/17 | 98,073/㎡ (32.4만/평) | 575만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.1 | 17 | 14/17 | 76,336/㎡ (25.2만/평) | 230만 |
| 2026-05 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.1 | 17 | 10/17 | 122,137/㎡ (40.4만/평) | 368만 |
| 2026-04 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 50.5 | 17 | 13/17 | 92,974/㎡ (30.7만/평) | 700만 주차 포함 |
| 2026-04 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 28.3 | 17 | 4/17 | 114,719/㎡ (37.9만/평) | 325만 |
| 2026-04 | 北區 · 五常街251–300번지 | 단독주택 | 방 3개 | 83.7 | 51 | — | 152,927/㎡ (50.6만/평) | 1280만 |
| 2026-01 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 61.8 | 17 | 15/17 | 122,168/㎡ (40.4만/평) | 755만 |
| 2025-12 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 74.6 | 17 | 13/17 | 95,225/㎡ (31.5만/평) | 710만 주차 포함 |
| 2025-11 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.1 | 16 | 4/17 | 89,221/㎡ (29.5만/평) | 490만 주차 포함 |
| 2025-11 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 32.3 | 16 | 3/17 | 142,239/㎡ (47만/평) | 460만 |
| 2025-10 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 32.3 | 16 | 4/17 | 105,133/㎡ (34.8만/평) | 340만 |
| 2025-09 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 28.3 | 16 | 13/17 | 142,958/㎡ (47.3만/평) | 405만 |
| 2025-09 | 北區 · 五常街351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.1 | 16 | 10/17 | 136,077/㎡ (45만/평) | 410만 |
| 2025-08 | 北區 · 五常街251–300번지 | 단독주택 | 방 5개 | 353.7 | 18 | — | 104,885/㎡ (34.7만/평) | 3710만 |
| 2025-07 | 北區 · 五常街201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 1개 | 149.2 | 30 | 1/5 | 93,853/㎡ (31만/평) | 1400만 |
20 / 40건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…