실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區太原路一段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 太原路一段351–400번지 | 단독주택 | 방 4개 | 105.8 | 42 | — | 159,561/㎡ (52.7만/평) | 1688만 |
| 2026-08 | 北區 · 太原路一段501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.8 | 3 | 8/11 | 83,333/㎡ (27.5만/평) | 1320만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北區 · 太原路一段401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 137.4 | 32 | 10/13 | 68,948/㎡ (22.8만/평) | 947만 주차 포함 |
| 2026-04 | 北區 · 太原路一段451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 141.5 | 29 | 9/14 | 82,008/㎡ (27.1만/평) | 1160만 주차 포함 |
| 2026-04 | 北區 · 太原路一段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 64.5 | 35 | 7/7 | 75,934/㎡ (25.1만/평) | 490만 |
| 2026-03 | 北區 · 太原路一段501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.8 | 3 | 5/11 | 120,984/㎡ (40만/평) | 1465만 주차 포함 |
| 2026-01 | 北區 · 太原路一段401–450번지 | 중층 맨션 | 방 6개 | 155.4 | 35 | 5/7 | 105,548/㎡ (34.9만/평) | 1640만 |
| 2025-12 | 北區 · 太原路一段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 140.9 | 31 | 5/12 | 57,496/㎡ (19만/평) | 810만 |
| 2025-11 | 北區 · 太原路一段451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 146.2 | 30 | 11/12 | 95,779/㎡ (31.7만/평) | 1400만 주차 포함 |
| 2025-08 | 北區 · 太原路一段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 140.7 | 31 | 8/12 | 58,280/㎡ (19.3만/평) | 820만 |
| 2025-08 | 北區 · 太原路一段451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 146.2 | 30 | 11/12 | 85,517/㎡ (28.3만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2025-05 | 北區 · 太原路一段351–400번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 154.1 | 35 | 7/7 | 69,778/㎡ (23.1만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2025-04 | 北區 · 太原路一段451–500번지 | 단독주택 | 방 2개 | 76.2 | — | — | 71,391/㎡ (23.6만/평) | 544만 |
| 2025-04 | 北區 · 太原路一段451–500번지 | 단독주택 | 방 1개 | 76.2 | — | — | 71,391/㎡ (23.6만/평) | 544만 |
| 2025-04 | 北區 · 太原路一段501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 236.4 | 33 | 6/11 | 52,870/㎡ (17.5만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2025-02 | 北區 · 太原路一段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 114.8 | 33 | 5/7 | 71,435/㎡ (23.6만/평) | 820만 |
| 2025-01 | 北區 · 太原路一段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 140.7 | 30 | 6/12 | 75,338/㎡ (24.9만/평) | 1060만 |
| 2024-12 | 北區 · 太原路一段451–500번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 125.9 | 41 | 1/5 | 107,211/㎡ (35.4만/평) | 1350만 |
18 / 18건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…