실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區民權路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北區 · 民權路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.4 | 21 | 11/15 | 81,347/㎡ (26.9만/평) | 1000만 주차 포함 |
| 2026-06 | 北區 · 民權路351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 74 | 45 | 5/5 | 72,278/㎡ (23.9만/평) | 535만 |
| 2026-05 | 北區 · 民權路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.4 | 21 | 15/15 | 97,064/㎡ (32.1만/평) | 800만 |
| 2026-04 | 北區 · 民權路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 72.8 | 21 | 3/15 | 82,280/㎡ (27.2만/평) | 820만 주차 포함 |
| 2026-04 | 北區 · 民權路551–600번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 192.1 | 30 | 7/7 | 62,458/㎡ (20.6만/평) | 1200만 |
| 2026-04 | 北區 · 民權路351–400번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 123.5 | 44 | 2/7 | 89,047/㎡ (29.4만/평) | 1100만 |
| 2026-03 | 北區 · 民權路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 72.7 | 21 | 9/15 | 82,471/㎡ (27.3만/평) | 821만 주차 포함 |
| 2026-02 | 北區 · 民權路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 188.8 | 30 | 7/14 | 87,417/㎡ (28.9만/평) | 1650만 주차 포함 |
| 2026-02 | 北區 · 民權路351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 91.1 | 45 | 4/5 | 60,360/㎡ (20만/평) | 550만 |
| 2026-02 | 北區 · 民權路401–450번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 96 | 45 | 2/4 | 83,368/㎡ (27.6만/평) | 800만 |
| 2026-01 | 北區 · 民權路351–400번지 | 중층 맨션 | 방 15개 | 702.1 | 28 | 3/7 | 35,891/㎡ (11.9만/평) | 2520만 |
| 2026-01 | 北區 · 民權路351–400번지 | 중층 맨션 | 방 10개 | 468.1 | 28 | 6/7 | 35,891/㎡ (11.9만/평) | 1680만 |
| 2025-12 | 北區 · 民權路451–500번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 83.1 | 46 | 5/5 | 55,723/㎡ (18.4만/평) | 463만 |
| 2025-12 | 北區 · 民權路551–600번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 18개 | 530.7 | 34 | 3/13 | 48,046/㎡ (15.9만/평) | 2550만 주차 포함 |
| 2025-11 | 北區 · 民權路501–550번지 | 단독주택 | 방 3개 | 79.8 | 51 | — | 130,326/㎡ (43.1만/평) | 1040만 |
| 2025-11 | 北區 · 民權路301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 72.7 | 44 | 1/4 | 93,561/㎡ (30.9만/평) | 680만 |
| 2025-08 | 北區 · 民權路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 117.9 | 44 | 3/7 | 100,755/㎡ (33.3만/평) | 1188만 |
| 2025-07 | 北區 · 民權路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 72.8 | 20 | 3/15 | 82,280/㎡ (27.2만/평) | 820만 주차 포함 |
| 2025-07 | 北區 · 民權路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 196.8 | 29 | 9/14 | 85,768/㎡ (28.4만/평) | 1688만 주차 포함 |
| 2025-05 | 北區 · 民權路351–400번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 86.2 | 45 | 3/5 | 72,481/㎡ (24만/평) | 625만 |
20 / 28건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…