실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
北區健行路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 北區 · 健行路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 34.7 | 31 | 5/16 | 69,184/㎡ (22.9만/평) | 240만 |
| 2026-09 | 北區 · 健行路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 34.9 | 31 | 12/16 | 60,120/㎡ (19.9만/평) | 210만 |
| 2026-08 | 北區 · 健行路351–400번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 151.2 | 28 | 9/14 | 111,141/㎡ (36.7만/평) | 1680만 주차 포함 |
| 2026-08 | 北區 · 健行路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 31.4 | 31 | 7/16 | 68,790/㎡ (22.7만/평) | 216만 |
| 2026-08 | 北區 · 健行路601–650번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 91.4 | 1 | 9/11 | 136,622/㎡ (45.2만/평) | 1728만 주차 포함 |
| 2026-08 | 北區 · 健行路751–800번지 | 단독주택 | 방 12개 | 161.4 | 46 | — | 143,087/㎡ (47.3만/평) | 2310만 |
| 2026-07 | 北區 · 健行路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 33.6 | 32 | 3/7 | 72,873/㎡ (24.1만/평) | 245만 |
| 2026-07 | 北區 · 健行路51–100번지 | 단독주택 | 방 11개 | 239.7 | 0 | — | 161,855/㎡ (53.5만/평) | 3880만 |
| 2026-07 | 北區 · 健行路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 33.8 | 31 | 11/16 | 78,426/㎡ (25.9만/평) | 265만 |
| 2026-07 | 北區 · 健行路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 53.3 | 31 | 5/16 | 78,770/㎡ (26만/평) | 420만 주차 포함 |
| 2026-06 | 北區 · 健行路51–100번지 | 단독주택 | 방 11개 | 239.7 | 0 | — | 161,849/㎡ (53.5만/평) | 3880만 |
| 2026-06 | 北區 · 健行路51–100번지 | 단독주택 | 방 11개 | 239.8 | 0 | — | 161,808/㎡ (53.5만/평) | 3880만 |
| 2026-06 | 北區 · 健行路51–100번지 | 단독주택 | 방 11개 | 245 | 0 | — | 158,400/㎡ (52.4만/평) | 3880만 |
| 2026-06 | 北區 · 健行路601–650번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 91.4 | 0 | 6/12 | 112,222/㎡ (37.1만/평) | 1515만 주차 포함 |
| 2026-05 | 北區 · 健行路151–200번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 96.2 | 5 | 6/6 | 118,149/㎡ (39.1만/평) | 1136만 |
| 2026-05 | 北區 · 健行路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 39.2 | 30 | 8/16 | 73,577/㎡ (24.3만/평) | 288.2만 |
| 2026-05 | 北區 · 健行路501–550번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 109.1 | 44 | 4/5 | 59,600/㎡ (19.7만/평) | 650만 |
| 2026-05 | 北區 · 健行路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 38 | 32 | 6/7 | 84,166/㎡ (27.8만/평) | 320만 |
| 2026-05 | 北區 · 健行路751–800번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 34.4 | 31 | 13/13 | 84,327/㎡ (27.9만/평) | 290만 |
| 2026-04 | 北區 · 健行路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 73.5 | 32 | 2/7 | 75,520/㎡ (25만/평) | 555만 |
20 / 105건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…