실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
南屯區永春南路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 南屯區 · 永春南路851–900번지 | 단독주택 | 방 3개 | 322.2 | 2 | — | 86,445/㎡ (28.6만/평) | 2785만 |
| 2026-01 | 南屯區 · 永春南路851–900번지 | 단독주택 | 방 4개 | 332.4 | 11 | — | 85,737/㎡ (28.3만/평) | 2850만 |
| 2026-01 | 南屯區 · 永春南路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 167.9 | 11 | 1/14 | 125,074/㎡ (41.3만/평) | 2100만 주차 포함 |
| 2025-11 | 南屯區 · 永春南路51–100번지 | 단독주택 | 방 18개 | 335.2 | 17 | — | 77,876/㎡ (25.7만/평) | 2610만 |
| 2025-10 | 南屯區 · 永春南路901–950번지 | 단독주택 | 방 6개 | 262.3 | 2 | — | 85,690/㎡ (28.3만/평) | 2248만 |
| 2025-09 | 南屯區 · 永春南路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 13 | 12/12 | 91,970/㎡ (30.4만/평) | 1450만 주차 포함 |
| 2025-08 | 南屯區 · 永春南路901–950번지 | 단독주택 | 방 5개 | 266 | 1 | — | 101,824/㎡ (33.7만/평) | 2708만 주차 포함 |
| 2025-07 | 南屯區 · 永春南路751–800번지 | 단독주택 | 방 4개 | 335.7 | 0 | — | 107,098/㎡ (35.4만/평) | 3595.5만 |
| 2025-06 | 南屯區 · 永春南路901–950번지 | 단독주택 | 방 5개 | 266 | 1 | — | 109,043/㎡ (36만/평) | 2900만 |
| 2025-05 | 南屯區 · 永春南路701–750번지 | 단독주택 | 방 3개 | 321.9 | 0 | — | 112,754/㎡ (37.3만/평) | 3630만 |
| 2025-05 | 南屯區 · 永春南路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 143.3 | 13 | 1/12 | 105,112/㎡ (34.7만/평) | 1900만 주차 포함 |
| 2025-04 | 南屯區 · 永春南路901–950번지 | 단독주택 | 방 5개 | 262.3 | 1 | — | 80,430/㎡ (26.6만/평) | 2110만 |
| 2025-03 | 南屯區 · 永春南路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 116.5 | 13 | 3/12 | 96,760/㎡ (32만/평) | 1490만 주차 포함 |
| 2025-03 | 南屯區 · 永春南路801–850번지 | 단독주택 | 방 5개 | 293.4 | 1 | — | 101,557/㎡ (33.6만/평) | 2980만 |
| 2025-03 | 南屯區 · 永春南路801–850번지 | 단독주택 | 방 5개 | 293.4 | 1 | — | 96,173/㎡ (31.8만/평) | 2822만 |
| 2025-02 | 南屯區 · 永春南路751–800번지 | 단독주택 | 방 3개 | 316.9 | 0 | — | 108,246/㎡ (35.8만/평) | 3430만 |
| 2025-01 | 南屯區 · 永春南路901–950번지 | 단독주택 | 방 5개 | 262.3 | 1 | — | 119,120/㎡ (39.4만/평) | 3125만 |
| 2025-01 | 南屯區 · 永春南路851–900번지 | 단독주택 | 방 4개 | 158.1 | 21 | — | 103,752/㎡ (34.3만/평) | 1640만 |
| 2024-11 | 南屯區 · 永春南路851–900번지 | 단독주택 | 방 4개 | 160.2 | 21 | — | 88,254/㎡ (29.2만/평) | 1414만 |
19 / 19건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…