실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
南屯區大墩七街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 74.5 | 4 | 11/24 | 127,003/㎡ (42만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2026-07 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 87.9 | 4 | 6/24 | 140,760/㎡ (46.5만/평) | 1630만 주차 포함 |
| 2026-07 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 66.9 | 4 | 9/24 | 165,076/㎡ (54.6만/평) | 1263만 주차 포함 |
| 2026-07 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 87.9 | 4 | 3/24 | 165,814/㎡ (54.8만/평) | 1638만 주차 포함 |
| 2026-06 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 87.9 | 4 | 8/24 | 150,121/㎡ (49.6만/평) | 1680만 주차 포함 |
| 2026-06 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 76.3 | 4 | 9/24 | 180,984/㎡ (59.8만/평) | 1560만 주차 포함 |
| 2026-06 | 南屯區 · 大墩七街451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 246 | 9 | 9/20 | 151,576/㎡ (50.1만/평) | 4520만 주차 포함 |
| 2026-05 | 南屯區 · 大墩七街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 99.1 | 28 | 3/14 | 90,863/㎡ (30만/평) | 900만 주차 포함 |
| 2026-05 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 76.3 | 4 | 3/24 | 140,991/㎡ (46.6만/평) | 1468만 주차 포함 |
| 2026-03 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 75.3 | 4 | 5/24 | 176,385/㎡ (58.3만/평) | 1428만 주차 포함 |
| 2026-01 | 南屯區 · 大墩七街201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 119.2 | 31 | 8/15 | 75,529/㎡ (25만/평) | 900만 주차 포함 |
| 2026-01 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 75.2 | 4 | 23/24 | 154,040/㎡ (50.9만/평) | 1588만 주차 포함 |
| 2026-01 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.5 | 4 | 24/24 | 114,756/㎡ (37.9만/평) | 1130만 주차 포함 |
| 2025-12 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 75.2 | 4 | 3/24 | 173,206/㎡ (57.3만/평) | 1470만 주차 포함 |
| 2025-12 | 南屯區 · 大墩七街51–100번지 | 단독주택 | 방 5개 | 78.6 | 37 | — | 50,490/㎡ (16.7만/평) | 397만 |
| 2025-12 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.1 | 4 | 24/24 | 162,191/㎡ (53.6만/평) | 1800만 주차 포함 |
| 2025-12 | 南屯區 · 大墩七街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 89 | 43 | 3/5 | 70,546/㎡ (23.3만/평) | 628만 |
| 2025-12 | 南屯區 · 大墩七街501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.3 | 4 | 20/24 | 160,057/㎡ (52.9만/평) | 2260만 주차 포함 |
| 2025-11 | 南屯區 · 大墩七街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 95.3 | 6 | 1/12 | 194,084/㎡ (64.2만/평) | 2500만 주차 포함 |
| 2025-10 | 南屯區 · 大墩七街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 120.5 | 33 | 4/7 | 67,812/㎡ (22.4만/평) | 817만 주차 포함 |
20 / 50건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…