실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가74,885/㎡ (24.8만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수18건 · 24개월
중위 총액1304만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

龍井區中厝路
거래 18건
도로
2026-07龍井區 · 中厝路1–50번지단독주택방 5개103.346—33,888/㎡ (11.2만/평)350만
2026-06龍井區 · 中厝路51–100번지단독주택방 4개259.10—75,252/㎡ (24.9만/평)1950만
2026-05龍井區 · 中厝路51–100번지단독주택방 4개191.40—84,622/㎡ (28만/평)1620만
2026-04龍井區 · 中厝路51–100번지단독주택방 5개241.10—78,812/㎡ (26.1만/평)1900만
2026-03龍井區 · 中厝路51–100번지단독주택방 4개262.40—76,211/㎡ (25.2만/평)2000만
2025-12龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개153.90—74,274/㎡ (24.6만/평)1143만
2025-12龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개152.10—72,993/㎡ (24.1만/평)1110만
2025-12龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개179.20—74,510/㎡ (24.6만/평)1335만
2025-12龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개153.90—74,729/㎡ (24.7만/평)1150만
2025-12龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개167.40—78,839/㎡ (26.1만/평)1320만
2025-11龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개184.10—71,172/㎡ (23.5만/평)1310만
2025-11龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개1820—71,319/㎡ (23.6만/평)1298만
2025-11龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개1750—75,041/㎡ (24.8만/평)1313만
2025-11龍井區 · 中厝路101–150번지단독주택방 4개153.90—77,988/㎡ (25.8만/평)1200만
2025-10龍井區 · 中厝路1–50번지단독주택방 5개223.331—53,730/㎡ (17.8만/평)1200만
2025-03龍井區 · 中厝路51–100번지단독주택방 5개222.90—105,443/㎡ (34.9만/평)2350만
2025-02龍井區 · 中厝路51–100번지단독주택방 4개117.339—62,212/㎡ (20.6만/평)730만
2024-11龍井區 · 中厝路1–50번지단독주택방 3개1380—90,962/㎡ (30.1만/평)1255만
18 / 18건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?