실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
豐原區
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 타이중시 豐原區이 구는 도로 데이터가 없어요 | 단독주택 | 방 2개 | 91.8 | 58 | — | 58,631/㎡ (19.4만/평) | 538만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 安康路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 102.6 | 31 | 5/8 | 70,196/㎡ (23.2만/평) | 720만 주차 포함 |
| 2026-09 | 豐原區 · 南陽路1–50번지 | 단독주택 | 방 3개 | 114.6 | 41 | — | 17,735/㎡ (5.9만/평) | 203.3만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 永康路251–300번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 145.3 | 33 | 3/9 | 68,847/㎡ (22.8만/평) | 1000만 주차 포함 |
| 2026-09 | 豐原區 · 水源路101–150번지 | 단독주택 | — | 343.3 | 31 | — | 61,315/㎡ (20.3만/평) | 2105만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 圓環北路二段201–250번지 | 단독주택 | 방 44개 | 90.6 | 52 | — | 33,102/㎡ (10.9만/평) | 300만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 榮春街151–200번지 | 단독주택 | 방 6개 | 210.4 | 53 | — | 57,045/㎡ (18.9만/평) | 1200만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 直興街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 32.2 | 30 | 4/10 | 67,765/㎡ (22.4만/평) | 218만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 豐南街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 233.2 | 34 | 10/12 | 40,302/㎡ (13.3만/평) | 940만 주차 포함 |
| 2026-09 | 타이중시 豐原區이 구는 도로 데이터가 없어요 | 단독주택 | 방 5개 | 57.7 | 52 | — | 60,669/㎡ (20.1만/평) | 350만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 樂天街151–200번지 | 단독주택 | 방 5개 | 271.2 | 45 | — | 48,311/㎡ (16만/평) | 1310만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 鐮村路651–700번지 | 단독주택 | 방 4개 | 94.2 | 45 | — | 54,152/㎡ (17.9만/평) | 510만 |
| 2026-09 | 豐原區 · 富陽路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 100.9 | 6 | 3/12 | 79,227/㎡ (26.2만/평) | 1050만 주차 포함 |
| 2026-09 | 豐原區 · 圓環東路101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 82.4 | 0 | 6/7 | 120,219/㎡ (39.7만/평) | 990만 |
| 2026-08 | 豐原區 · 中正路651–700번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 87.9 | 38 | 1/5 | 62,600/㎡ (20.7만/평) | 550만 |
| 2026-08 | 豐原區 · 鎌村路551–600번지 | 단독주택 | 방 4개 | 75.7 | 34 | — | 23,130/㎡ (7.6만/평) | 175만 |
| 2026-08 | 豐原區 · 南陽路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 92.9 | 36 | 3/5 | 54,712/㎡ (18.1만/평) | 508만 |
| 2026-08 | 豐原區 · 圓環北路二段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 124.2 | 4 | 9/15 | 107,789/㎡ (35.6만/평) | 1680만 주차 포함 |
| 2026-08 | 豐原區 · 大明路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.6 | 32 | 5/12 | 66,507/㎡ (22만/평) | 835만 주차 포함 |
| 2026-08 | 豐原區 · 豐原大道七段151–200번지 | 단독주택 | — | 246.5 | 14 | — | 806,897/㎡ (266.7만/평) | 2억 |
20 / 1,194건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…