실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가46,483/㎡ (15.4만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수13건 · 24개월
중위 총액680만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

東勢區東崎路五段
거래 13건
도로
2026-07東勢區 · 東崎路五段251–300번지단독주택방 4개131.234—46,483/㎡ (15.4만/평)610만
2026-06東勢區 · 東崎路五段351–400번지단독주택방 3개137.246—43,732/㎡ (14.5만/평)600만
2026-04東勢區 · 東崎路五段101–150번지단독주택방 7개62.752—31,903/㎡ (10.5만/평)200만
2025-09東勢區 · 東崎路五段151–200번지단독주택방 4개159.931—44,397/㎡ (14.7만/평)710만
2025-09東勢區 · 東崎路五段151–200번지단독주택방 3개27053—35,370/㎡ (11.7만/평)955만
2025-09東勢區 · 東崎路五段201–250번지중층 맨션방 3개120.1225/538,308/㎡ (12.7만/평)460만
2025-09東勢區 · 東崎路五段201–250번지중층 맨션방 3개113.9222/559,717/㎡ (19.7만/평)680만
2025-07東勢區 · 東崎路五段251–300번지단독주택방 6개39.865—62,374/㎡ (20.6만/평)248만
2025-07東勢區 · 東崎路五段1–50번지단독주택방 5개201.336—47,094/㎡ (15.6만/평)948만
2025-06東勢區 · 東崎路五段151–200번지단독주택방 4개193.931—29,401/㎡ (9.7만/평)570만
2025-05東勢區 · 東崎路五段1–50번지단독주택방 3개122.644—32,626/㎡ (10.8만/평)400만
2025-05東勢區 · 東崎路五段251–300번지단독주택방 2개150.718—54,409/㎡ (18만/평)820만
2025-03東勢區 · 東崎路五段351–400번지단독주택방 14개295.4——49,079/㎡ (16.2만/평)1450만
13 / 13건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?