실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가59,703/㎡ (19.7만/평)
최근 1년 등락+8.5%전년 대비
거래 건수242건 · 24개월
중위 총액800만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

東勢區
거래 242건
도로
2026-09東勢區 · 東崎路四段351–400번지단독주택방 4개110.425—75,940/㎡ (25.1만/평)838만
2026-09東勢區 · 福昌街51–100번지단독주택방 5개234.231—29,031/㎡ (9.6만/평)680만
2026-08東勢區 · 豐勢路251–300번지단독주택방 8개456.931—41,588/㎡ (13.7만/평)1900만
2026-08東勢區 · 東關路七段201–250번지단독주택방 4개218.61—84,069/㎡ (27.8만/평)1838만
2026-08東勢區 · 中泰街51–100번지단독주택방 3개167.30—101,602/㎡ (33.6만/평)1700만
2026-08東勢區 · 新盛街201–250번지주거용 고층 빌딩방 2개84.5212/1264,069/㎡ (21.2만/평)735만 주차 포함
2026-08東勢區 · 東坑路701–750번지단독주택방 6개223.525—32,670/㎡ (10.8만/평)730만
2026-08東勢區 · 文新二街1–50번지중층 맨션방 3개9924/569,703/㎡ (23만/평)880만 주차 포함
2026-08東勢區 · 新盛街451–500번지단독주택방 4개186.917—48,159/㎡ (15.9만/평)900만
2026-07東勢區 · 文新二街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개82.518/1469,186/㎡ (22.9만/평)780만 주차 포함
2026-07東勢區 · 下城街51–100번지단독주택방 4개252.41—74,927/㎡ (24.8만/평)1891만
2026-07東勢區 · 東蘭路1–50번지단독주택방 3개86.358—41,734/㎡ (13.8만/평)360만
2026-07東勢區 · 東和街51–100번지중층 맨션방 2개95.786/1060,587/㎡ (20만/평)580만
2026-07東勢區 · 東和街51–100번지중층 맨션방 3개136.287/1059,307/㎡ (19.6만/평)808만
2026-07東勢區 · 第五橫街中和巷1–50번지단독주택방 3개73.1——30,092/㎡ (9.9만/평)220만
2026-07東勢區 · 東崎路五段251–300번지단독주택방 4개131.234—46,483/㎡ (15.4만/평)610만
2026-07東勢區 · 福盛街1–50번지단독주택방 4개199.77—65,111/㎡ (21.5만/평)1300만
2026-07東勢區 · 三民街101–150번지단독주택방 3개7722—22,075/㎡ (7.3만/평)170만
2026-06東勢區 · 東關路六段1151–1200번지단독주택방 7개214.741—39,583/㎡ (13.1만/평)850만
2026-06東勢區 · 上城街301–350번지단독주택방 4개198.817—52,806/㎡ (17.5만/평)1050만
20 / 242건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?