실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大里區上田街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 76.9 | 2 | 11/12 | 121,242/㎡ (40.1만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2026-05 | 大里區 · 上田街51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 60.9 | 47 | — | 88,410/㎡ (29.2만/평) | 538.4만 |
| 2026-03 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.1 | 1 | 10/12 | 105,475/㎡ (34.9만/평) | 1100만 주차 포함 |
| 2026-03 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 225.2 | 11 | — | 128,259/㎡ (42.4만/평) | 2888만 |
| 2025-10 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 76.9 | 1 | 12/12 | 110,572/㎡ (36.6만/평) | 1140만 주차 포함 |
| 2025-10 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.9 | 1 | 7/12 | 97,888/㎡ (32.4만/평) | 1029만 주차 포함 |
| 2025-09 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 114.2 | 1 | 9/12 | 96,050/㎡ (31.8만/평) | 1600만 주차 포함 |
| 2025-06 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.9 | 1 | 6/12 | 107,496/㎡ (35.5만/평) | 1130만 주차 포함 |
| 2025-04 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.4 | 0 | 12/12 | 114,768/㎡ (37.9만/평) | 1189만 주차 포함 |
| 2025-04 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 114.2 | 0 | 2/12 | 93,048/㎡ (30.8만/평) | 1550만 주차 포함 |
| 2025-03 | 大里區 · 上田街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.4 | 0 | 11/12 | 120,656/㎡ (39.9만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2025-01 | 大里區 · 上田街51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 112.1 | 47 | — | 79,365/㎡ (26.2만/평) | 890만 |
12 / 12건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…